Sök antal per år för en utvald art.
Artlistan omfattar endast de arter som ringmärkts sedan starten 1947.
För perioden 1947-1979 visas endast årssummor.
Period | Antal |
---|---|
2024-1980 | 42 |
1979-1947 | 2 |
Summa | 44 |
Listan uppdateras automatiskt vid varje årsskifte.
OBS. År då arten inte ringmärkts utelämnas i resultatlistorna.
År | Standariserad märkning | Övrigt | Totalt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fyren, vår | Fyren höst | Flommen | Flygga | Pull | ||
2024 | 2 | - | - | - | - | 2 |
2023 | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
2022 | 3 | - | - | - | - | 3 |
2021 | 6 | - | - | - | - | 6 |
2017 | 1 | - | - | - | - | 1 |
2015 | 1 | - | - | - | - | 1 |
2013 | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
2011 | 1 | 2 | - | - | - | 3 |
2010 | 1 | - | - | - | - | 1 |
2007 | - | 4 | - | - | - | 4 |
2006 | 3 | - | - | - | - | 3 |
2002 | - | 1 | - | - | - | 1 |
1999 | - | 2 | - | - | - | 2 |
1998 | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
1996 | - | 1 | - | - | - | 1 |
1994 | - | 1 | - | - | - | 1 |
1992 | 2 | - | - | - | - | 2 |
1991 | 2 | - | - | - | - | 2 |
1982 | 1 | - | - | - | - | 1 |
1980 | 2 | - | - | - | - | 2 |
Summa | 28 | 14 | - | - | - | 42 |
Dessa siffror är inte jämförbara med de standardiserade summorna från och med 1980.
Ringmärkning bedrevs inte 1948 och 1951.
1979-70 | Summa |
---|---|
1977 | 1 |
1972 | 1 |
1969-60 | Summa |
---|
1959-47 | Summa |
---|