Sök antal per år för en utvald art.
Artlistan omfattar endast de arter som ringmärkts sedan starten 1947.
För perioden 1947-1979 visas endast årssummor.
Period | Antal |
---|---|
2024-1980 | 5 379 |
1979-1947 | 238 |
Summa | 5 617 |
Listan uppdateras automatiskt vid varje årsskifte.
OBS. År då arten inte ringmärkts utelämnas i resultatlistorna.
År | Standariserad märkning | Övrigt | Totalt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fyren, vår | Fyren höst | Flommen | Flygga | Pull | ||
2025 | 6 | - | - | - | - | 6 |
2024 | 21 | 6 | 166 | - | - | 193 |
2023 | 9 | 7 | 102 | - | - | 118 |
2022 | 18 | 6 | 111 | - | - | 135 |
2021 | 17 | 5 | 185 | - | - | 207 |
2020 | 19 | 5 | 95 | - | - | 119 |
2019 | 11 | 5 | 163 | - | - | 179 |
2018 | 17 | 7 | 169 | - | - | 193 |
2017 | 15 | 5 | 68 | - | - | 88 |
2016 | 20 | 5 | 151 | - | - | 176 |
2015 | 10 | 10 | 88 | - | - | 108 |
2014 | 32 | 11 | 118 | - | - | 161 |
2013 | 31 | 7 | 72 | 1 | - | 111 |
2012 | 12 | 2 | 92 | 1 | - | 107 |
2011 | 8 | 4 | 76 | - | - | 88 |
2010 | 14 | 2 | 125 | 1 | - | 142 |
2009 | 15 | 3 | 62 | - | - | 80 |
2008 | 11 | 7 | 124 | - | - | 142 |
2007 | 11 | 1 | 40 | - | - | 52 |
2006 | 11 | 3 | 149 | - | - | 163 |
2005 | 9 | 2 | 56 | - | - | 67 |
2004 | 7 | 5 | 56 | - | - | 68 |
2003 | 19 | 2 | 72 | - | - | 93 |
2002 | 6 | 1 | 84 | - | - | 91 |
2001 | 6 | 4 | 68 | - | - | 78 |
2000 | 6 | - | 120 | - | - | 126 |
1999 | 15 | 4 | 121 | - | - | 140 |
1998 | 15 | - | 99 | 1 | - | 115 |
1997 | 13 | 2 | 38 | - | - | 53 |
1996 | 6 | 2 | 81 | - | - | 89 |
1995 | 7 | - | 85 | - | - | 92 |
1994 | 6 | 3 | 110 | - | - | 119 |
1993 | 13 | 3 | 42 | - | - | 58 |
1992 | 15 | - | 104 | - | - | 119 |
1991 | 7 | 1 | 53 | - | - | 61 |
1990 | 7 | 1 | 113 | - | - | 121 |
1989 | 15 | 6 | 122 | - | - | 143 |
1988 | 17 | 8 | 153 | - | - | 178 |
1987 | 12 | 4 | 68 | - | - | 84 |
1986 | 8 | 5 | 133 | - | - | 146 |
1985 | 18 | 5 | 176 | - | - | 199 |
1984 | 16 | 1 | 65 | - | - | 82 |
1983 | 32 | 8 | 117 | - | - | 157 |
1982 | 15 | 7 | 146 | - | - | 168 |
1981 | 9 | 2 | 86 | 1 | - | 98 |
1980 | 23 | 3 | 29 | 11 | - | 66 |
Summa | 630 | 180 | 4 553 | 16 | - | 5 379 |
Dessa siffror är inte jämförbara med de standardiserade summorna från och med 1980.
Ringmärkning bedrevs inte 1948 och 1951.
1979-70 | Summa |
---|---|
1979 | 45 |
1978 | 35 |
1977 | 46 |
1976 | 22 |
1975 | 17 |
1974 | 5 |
1973 | 10 |
1972 | 3 |
1971 | 17 |
1970 | 2 |
1969-60 | Summa |
---|---|
1969 | 6 |
1968 | 2 |
1966 | 2 |
1965 | 2 |
1964 | 18 |
1963 | 1 |
1962 | 2 |
1959-47 | Summa |
---|---|
1959 | 1 |
1957 | 1 |
1954 | 1 |