Sök antal per år för en utvald art.
Artlistan omfattar endast de arter som ringmärkts sedan starten 1947.
För perioden 1947-1979 visas endast årssummor.
Period | Antal |
---|---|
2024-1980 | 26 356 |
1979-1947 | 3 716 |
Summa | 30 072 |
Listan uppdateras automatiskt vid varje årsskifte.
OBS. År då arten inte ringmärkts utelämnas i resultatlistorna.
År | Standariserad märkning | Övrigt | Totalt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Fyren, vår | Fyren höst | Flommen | Flygga | Pull | ||
2025 | 2 | - | - | - | - | 2 |
2024 | 1 | 1 | 513 | - | - | 515 |
2023 | - | 3 | 839 | - | - | 842 |
2022 | 2 | 5 | 695 | 2 | - | 704 |
2021 | - | 2 | 858 | 2 | - | 862 |
2020 | - | 1 | 383 | - | - | 384 |
2019 | - | 1 | 468 | - | - | 469 |
2018 | 2 | 3 | 484 | 2 | - | 491 |
2017 | - | 1 | 750 | 4 | - | 755 |
2016 | - | 1 | 556 | 1 | - | 558 |
2015 | - | 3 | 485 | - | - | 488 |
2014 | 1 | - | 323 | - | - | 324 |
2013 | - | 2 | 381 | - | - | 383 |
2012 | - | - | 232 | - | - | 232 |
2011 | - | - | 781 | - | - | 781 |
2010 | - | 4 | 787 | - | - | 791 |
2009 | 1 | 1 | 415 | - | - | 417 |
2008 | - | 8 | 706 | - | - | 714 |
2007 | - | - | 150 | - | - | 150 |
2006 | - | 1 | 418 | 1 | - | 420 |
2005 | 1 | - | 353 | - | - | 354 |
2004 | - | 3 | 611 | - | - | 614 |
2003 | - | - | 371 | - | - | 371 |
2002 | 2 | - | 565 | - | - | 567 |
2001 | - | - | 594 | - | - | 594 |
2000 | - | - | 1 128 | - | - | 1 128 |
1999 | - | 2 | 863 | - | - | 865 |
1998 | - | - | 658 | - | - | 658 |
1997 | 2 | 1 | 344 | - | - | 347 |
1996 | 1 | 2 | 578 | - | - | 581 |
1995 | - | 1 | 806 | - | - | 807 |
1994 | - | 1 | 1 014 | - | - | 1 015 |
1993 | - | 1 | 489 | - | - | 490 |
1992 | 2 | 1 | 853 | - | - | 856 |
1991 | 4 | - | 348 | - | - | 352 |
1990 | 1 | 1 | 500 | - | - | 502 |
1989 | - | 1 | 693 | - | - | 694 |
1988 | 2 | 3 | 833 | 1 | - | 839 |
1987 | - | - | 571 | - | - | 571 |
1986 | - | 1 | 619 | - | - | 620 |
1985 | 1 | - | 331 | 7 | - | 339 |
1984 | 3 | 3 | 298 | 11 | - | 315 |
1983 | 2 | 2 | 463 | - | - | 467 |
1982 | - | - | 776 | - | - | 776 |
1981 | - | 5 | 618 | 38 | - | 661 |
1980 | 6 | 1 | 664 | 20 | - | 691 |
Summa | 36 | 66 | 26 165 | 89 | - | 26 356 |
Dessa siffror är inte jämförbara med de standardiserade summorna från och med 1980.
Ringmärkning bedrevs inte 1948 och 1951.
1979-70 | Summa |
---|---|
1979 | 468 |
1978 | 237 |
1977 | 627 |
1976 | 474 |
1975 | 246 |
1974 | 96 |
1973 | 72 |
1972 | 115 |
1971 | 89 |
1970 | 154 |
1969-60 | Summa |
---|---|
1969 | 82 |
1968 | 79 |
1967 | 63 |
1966 | 189 |
1965 | 192 |
1964 | 158 |
1963 | 26 |
1962 | 17 |
1961 | 16 |
1960 | 126 |
1959-47 | Summa |
---|---|
1959 | 159 |
1958 | 8 |
1957 | 4 |
1956 | 11 |
1955 | 6 |
1954 | 2 |