|
Kolumnbeteckningar: FDATUM: Första datum för fyndet. SDATUM: Sista datum för fyndet. FYND: Antal tillfällen då arten anträffats. IND: Antalet indivder som har påträffats (ett fynd kan bestå av flera individer). EXTRA: Håll muspekaren över INFO-bilden för mer info om fyndet. REF: Källa. Lista nederst på sidan. |
SILKESHÄGER Egretta garzetta | Antal fynd: 8. Antal individer: 9. |
FDATUM | SDATUM | ANTAL | ÅLDER | KÖN | AKTIVITET | LOKAL | FYND | IND | EXTRA | REF | |||
1981-06-08 | 1981-06-13 | 1 | rastande | Skanör | 1 | 1 | VF 41:395 | ||||||
1988-06-02 | 1988-06-03 | 1 | rastande | Slusan | 2 | 2 | VF 48:450 | ||||||
1990-05-30 | 1990-06-17 | 1 | rastande | Skanör | 3 | 3 |
![]() |
FiSk-90 | |||||
1996-06-01 | 1996-06-02 | 1 | rastande | S. Ålasjön | 4 | 4 | FiSk-96 | ||||||
2002-08-16 | 1 | sträckande | Nabben/Kålhagen | 5 | 5 |
![]() |
FiSk-02 | ||||||
2004-06-09 | 2004-06-19 | 1 | rastande | Skanörs hamn & Ängsnäset | 6 | 6 | FiSk-04 | ||||||
2007-06-02 | 2 | rastande | Måkläppen | 7 | 8 | FiSk-07, FF-07 | |||||||
2009-05-30 | 1 | rastande | Måkläppen | 8 | 9 | FiSk-09 |
Referenser: | |
Anser | ANSER, Skånes Ornitologiska Förenings (SkOF) medlemstidskrift (1974-->). |
FF | Falsterbo Fågelstations Dagböcker (1962-->). |
FiSk | Fåglar i Skåne, SkOFs årsbok (1975-->). |
FoFl | Tidskriften Fauna och Flora. |
Fågelåret | Sveriges Ornitologiska Förenings årsbok (1992-->). |
FöSf | Gärdenfors, U., Cherrug, S., Lindén, A., Petersson, B. & Ståhl, K. 1990. Förteckning över Skånes fåglar. Anser, Suppl. 25. Lund. |
G. Roos | Roos, G. 1984. Flyttning, övervintring och livslängd hos fåglar ringmärkta vid Falsterbo (1947–1980). Anser, Suppl. 13. Lund. |
GR | Standardiserade sträckräkningar vid Nabben av G. Roos (1973-2000). |
MSkOF | Meddelanden från Skånes Ornitologiska Förening (1962–73). |
NK | Standardiserade sträckräkningar vid Nabben av N. Kjellén (1986-->). |
RC | Ringmärkningscentralen, Stockholm. |
Rk | SOFs Raritetskommitté. |
Rrk Sk | Regionala Rapportkommitten för Skåne. |
Svalan | Rapportsystemet för fåglar via Internet. |
VBM | Ulfstrand, S., Roos, G., Alerstam, T. & Österdahl, L. 1974. Visible bird migration at Falsterbo, Sweden. Vår Fågelvärld, Suppl. 8. Stockholm. |
VeX | Microbirding, Vellinge (www.microbirding.se/vellinge). |
VF | Vår Fågelvärld, Sveriges Ornitologiska Förenings medlemstidskrift (1941-->). |
Sammanställt av Björn Malmhagen. Senast ändrad: 2016-03-02, 23:31.Copyright © Falsterbo Fågelstation.