|
Kolumnbeteckningar: FDATUM: Första datum för fyndet. SDATUM: Sista datum för fyndet. FYND: Antal tillfällen då arten anträffats. IND: Antalet indivder som har påträffats (ett fynd kan bestå av flera individer). EXTRA: Håll muspekaren över INFO-bilden för mer info om fyndet. REF: Källa. Lista nederst på sidan. |
KEJSARÖRN Aquila heliaca | Antal fynd: 5. Antal individer: 5. |
FDATUM | SDATUM | ANTAL | ÅLDER | KÖN | AKTIVITET | LOKAL | FYND | IND | EXTRA | REF | |||
1975-09-07 | 1 | subad | Falsterbo | 1 | 1 | VF 35:330 | |||||||
1981-08-24 | 1 | 1k | Falsterbo | 2 | 2 | VF 41:396 | |||||||
1982-09-23 | 1 | subad | sträckande | Falsterbo | 2 | 2 | VF 42:398 | ||||||
1983-09-18 | 1983-09-19 | 1 | subad | sträckande | Falsterbo | 2 | 2 | VF 43:541 | |||||
1986-09-24 | 1 | subad | sträckande | Falsterbo | 2 | 2 | VF 46:446 | ||||||
1987-09-16 | 1 | ad | sträckande | Skanörs ljung | 2 | 2 | VF 47:451 | ||||||
1988-09-17 | 1988-09-18 | 1 | ad | sträckande | Falsterbo | 2 | 2 | VF 48:452 | |||||
1991-09-28 | 1 | ad | sträckande | Falsterbo fyr | 2 | 2 | VF 51:21, nr 7-8 | ||||||
1992-09-17 | 1992-09-18 | 1 | ad | sträckande | Falsterbo | 2 | 2 | Fågelåret-92 | |||||
1999-10-16 | 1 | 3k | sträckande | Falsterbo | 3 | 3 | Fågelåret-99 | ||||||
2004-09-07 | 2004-09-09 | 1 | 2k | sträckförsök | Falsterbo | 4 | 4 | Fågelåret-04 | |||||
2005-10-16 | 1 | 3k | sträckförsök | Falsterbo | 4 | 4 |
![]() |
Fågelåret-05 | |||||
2007-10-03 | 2007-10-13 | 1 | 5k | Falsterbohalvön | 4 | 4 | Fågelåret-07 | ||||||
2012-08-03 | 2012-08-04 | 1 | 3k+ | sträckförsök | Falsterbohalvön | 5 | 5 | Svalan, Rk |
Referenser: | |
Anser | ANSER, Skånes Ornitologiska Förenings (SkOF) medlemstidskrift (1974-->). |
FF | Falsterbo Fågelstations Dagböcker (1962-->). |
FiSk | Fåglar i Skåne, SkOFs årsbok (1975-->). |
FoFl | Tidskriften Fauna och Flora. |
Fågelåret | Sveriges Ornitologiska Förenings årsbok (1992-->). |
FöSf | Gärdenfors, U., Cherrug, S., Lindén, A., Petersson, B. & Ståhl, K. 1990. Förteckning över Skånes fåglar. Anser, Suppl. 25. Lund. |
G. Roos | Roos, G. 1984. Flyttning, övervintring och livslängd hos fåglar ringmärkta vid Falsterbo (1947–1980). Anser, Suppl. 13. Lund. |
GR | Standardiserade sträckräkningar vid Nabben av G. Roos (1973-2000). |
MSkOF | Meddelanden från Skånes Ornitologiska Förening (1962–73). |
NK | Standardiserade sträckräkningar vid Nabben av N. Kjellén (1986-->). |
RC | Ringmärkningscentralen, Stockholm. |
Rk | SOFs Raritetskommitté. |
Rrk Sk | Regionala Rapportkommitten för Skåne. |
Svalan | Rapportsystemet för fåglar via Internet. |
VBM | Ulfstrand, S., Roos, G., Alerstam, T. & Österdahl, L. 1974. Visible bird migration at Falsterbo, Sweden. Vår Fågelvärld, Suppl. 8. Stockholm. |
VeX | Microbirding, Vellinge (www.microbirding.se/vellinge). |
VF | Vår Fågelvärld, Sveriges Ornitologiska Förenings medlemstidskrift (1941-->). |
Sammanställt av Björn Malmhagen. Senast ändrad: 2016-03-02, 23:31.Copyright © Falsterbo Fågelstation.