|
Kolumnbeteckningar: FDATUM: Första datum för fyndet. SDATUM: Sista datum för fyndet. FYND: Antal tillfällen då arten anträffats. IND: Antalet indivder som har påträffats (ett fynd kan bestå av flera individer). EXTRA: Håll muspekaren över INFO-bilden för mer info om fyndet. REF: Källa. Lista nederst på sidan. |
DAMMSNÄPPA Tringa stagnatilis | Antal fynd: 16. Antal individer: 16. |
FDATUM | SDATUM | ANTAL | ÅLDER | KÖN | AKTIVITET | LOKAL | FYND | IND | EXTRA | REF | |||
1974-04-06 | 1974-04-08 | 1 | rastande | Bakdjupet | 1 | 1 | VF 35:69 | ||||||
1975-08-23 | 1 | rastande | Skanör | 2 | 2 | VF 35:331 | |||||||
1978-08-04 | 1978-08-08 | 1 | 1k | rastande | Knösen & Skanörs hamn | 3 | 3 | VF 39:39 | |||||
1980-05-03 | 1 | rastande | Knösen | 4 | 4 | VF 46:326 | |||||||
1983-08-05 | 1 | rastande | Nabben | 5 | 5 | VF 43:542 | |||||||
1988-07-08 | 1 | ad | rastande | Skanör | 6 | 6 | VF 48:453 | ||||||
1992-07-01 | 1 | sträckande | Nabben | 7 | 7 | Fågelåret-92 | |||||||
1993-04-28 | 1 | rastande | Knösen | 8 | 8 | Fågelåret-93 | |||||||
1997-06-13 | 1 | 2k | rastande | Slusan | 9 | 9 | Fågelåret-97 | ||||||
1998-07-04 | 1998-07-07 | 1 | rastande | Nabben | 10 | 10 | Fågelåret-98 | ||||||
2001-07-24 | 1 | 1k | rastande | Nabben | 11 | 11 | FiSk-01 | ||||||
2005-04-30 | 1 | rastande | Landgrens holme | 12 | 12 | Fisk-05 | |||||||
2006-04-26 | 2006-04-29 | 1 | rastande | Skanörs hamnväg | 13 | 13 | FiSk-06 | ||||||
2009-06-14 | 1 | rastande | Ängsnäset | 14 | 14 | FiSk-09 | |||||||
2012-06-24 | 1 | rastande | Nabben | 15 | 15 | Svalan, Rrk Sk | |||||||
2013-08-10 | 2013-08-21 | 1 | 1k | Skanörs velar & Knösen | 16 | 16 | Svalan, Rrk Sk |
Referenser: | |
Anser | ANSER, Skånes Ornitologiska Förenings (SkOF) medlemstidskrift (1974-->). |
FF | Falsterbo Fågelstations Dagböcker (1962-->). |
FiSk | Fåglar i Skåne, SkOFs årsbok (1975-->). |
FoFl | Tidskriften Fauna och Flora. |
Fågelåret | Sveriges Ornitologiska Förenings årsbok (1992-->). |
FöSf | Gärdenfors, U., Cherrug, S., Lindén, A., Petersson, B. & Ståhl, K. 1990. Förteckning över Skånes fåglar. Anser, Suppl. 25. Lund. |
G. Roos | Roos, G. 1984. Flyttning, övervintring och livslängd hos fåglar ringmärkta vid Falsterbo (1947–1980). Anser, Suppl. 13. Lund. |
GR | Standardiserade sträckräkningar vid Nabben av G. Roos (1973-2000). |
MSkOF | Meddelanden från Skånes Ornitologiska Förening (1962–73). |
NK | Standardiserade sträckräkningar vid Nabben av N. Kjellén (1986-->). |
RC | Ringmärkningscentralen, Stockholm. |
Rk | SOFs Raritetskommitté. |
Rrk Sk | Regionala Rapportkommitten för Skåne. |
Svalan | Rapportsystemet för fåglar via Internet. |
VBM | Ulfstrand, S., Roos, G., Alerstam, T. & Österdahl, L. 1974. Visible bird migration at Falsterbo, Sweden. Vår Fågelvärld, Suppl. 8. Stockholm. |
VeX | Microbirding, Vellinge (www.microbirding.se/vellinge). |
VF | Vår Fågelvärld, Sveriges Ornitologiska Förenings medlemstidskrift (1941-->). |
Sammanställt av Björn Malmhagen. Senast ändrad: 2016-03-02, 23:31.Copyright © Falsterbo Fågelstation.