|
Kolumnbeteckningar: FDATUM: Första datum för fyndet. SDATUM: Sista datum för fyndet. FYND: Antal tillfällen då arten anträffats. IND: Antalet indivder som har påträffats (ett fynd kan bestå av flera individer). EXTRA: Håll muspekaren över INFO-bilden för mer info om fyndet. REF: Källa. Lista nederst på sidan. |
BIÄTARE Merops apiaster | Antal fynd: 37. Antal individer: 59. |
FDATUM | SDATUM | ANTAL | ÅLDER | KÖN | AKTIVITET | LOKAL | FYND | IND | EXTRA | REF | |||
1960-08-08 | 2 | Skanör | 1 | 2 | VF 22:34 | ||||||||
1970-08-19 | 1 | sträckande | Falsterbo fyr | 2 | 3 | Rrk Sk | |||||||
1975-05-18 | 1 | Kålhagen | 3 | 4 | FiSk-75 | ||||||||
1980-08-13 | 1 | Falsterbo fyr | 4 | 5 | FiSk-80 | ||||||||
1985-07-13 | 1 | sträckande | Knösen | 5 | 6 | FiSk-85 | |||||||
1986-06-09 | 2 | Falsterbo fyr | 6 | 8 | FiSk-86 | ||||||||
1990-06-13 | 1 | Falsterbo fyr | 7 | 9 | FiSk-90 | ||||||||
1991-06-26 | 1 | sträckande | Nabben | 8 | 10 | FiSk-91 | |||||||
1991-06-27 | 1 | sträckande | Nabben | 9 | 11 | FiSk-91 | |||||||
1993-08-02 | 1 | Nabben | 10 | 12 | FiSk-93 | ||||||||
1993-08-26 | 6 | Falsterbopark | 11 | 18 | FiSk-93 | ||||||||
1995-05-29 | 1 | Falsterbopark | 12 | 19 | FiSk-95 | ||||||||
1998-05-24 | 1 | Kolabacken | 13 | 20 | FiSk-98 | ||||||||
1998-07-21 | 1 | S. Flommen | 14 | 21 | FiSk-98 | ||||||||
2001-07-03 | 1 | sträckande | Nabben | 15 | 22 | FiSk-01 | |||||||
2004-06-10 | 1 | Kolabacken | 16 | 23 | FiSk-04 | ||||||||
2006-06-24 | 4 | sträckande | Falsterbo fyr och Nabben | 17 | 27 | FiSk-06 | |||||||
2007-05-05 | 2 | ad | sträckande | Falsterbo samhälle | 18 | 29 | FiSk-07 | ||||||
2007-07-15 | 1 | ad | sträckande | Nabben | 19 | 30 | FiSk-07 | ||||||
2007-08-19 | 1 | Skanörs skola + Skanörs ljung | 20 | 31 | FiSk-07 | ||||||||
2008-07-19 | 2008-07-27 | 1 | Nabben, Flommen & Knösen | 21 | 32 | FiSk-08 | |||||||
2009-06-11 | 5 | Falsterbo fyr | 22 | 37 | FiSk-09 | ||||||||
2009-08-06 | 1 | sträckande | Falsterbo stadspark och Nabben | 23 | 38 | FiSk-09 | |||||||
2009-08-09 | 1 | sträckande | Nabben | 24 | 39 | FiSk-09 | |||||||
2009-08-19 | 1 | sträckande | Nabben | 25 | 40 | FiSk-09 | |||||||
2011-05-19 | 2011-06-07 | 2 | Falsterbo fyr | 26 | 42 | FiSk-11 | |||||||
2011-06-13 | 2 | sträckande | Nabben | 27 | 44 | FiSk-11 | |||||||
2011-08-23 | 1 | sträckande | Falsterbo fyr | 28 | 45 | FiSk-11 | |||||||
2012-05-13 | 1 | sträckande | Ängsnäset | 29 | 46 | Svalan, Rrk Sk | |||||||
2012-05-18 | 1 | Falsterbo fyr | 30 | 47 | Svalan, Rrk Sk | ||||||||
2013-06-18 | 2013-06-28 | 1 | sträckförsök | Nabben | 31 | 48 | Svalan, Rrk Sk | ||||||
2013-08-04 | 1 | sträckande | Nabben | 32 | 49 | Svalan, Rrk Sk | |||||||
2014-05-23 | 4 | sträckande | Skanörs fd. soptipp | 33 | 53 | Artportalen, Rrk Sk | |||||||
2014-05-25 | 1 | sträckande | Nabben | 34 | 54 | Artportalen, Rrk Sk | |||||||
2014-05-25 | 3 | sträckförsök | Kolabacken | 35 | 57 | Artportalen, Rrk Sk | |||||||
2014-05-26 | 1 | sträckförsök | Falsterbo fyr | 36 | 58 | Artportalen, Rrk Sk | |||||||
2014-07-06 | 1 | sträckande | Nabben | 37 | 59 | Artportalen, Rrk Sk |
Referenser: | |
Anser | ANSER, Skånes Ornitologiska Förenings (SkOF) medlemstidskrift (1974-->). |
FF | Falsterbo Fågelstations Dagböcker (1962-->). |
FiSk | Fåglar i Skåne, SkOFs årsbok (1975-->). |
FoFl | Tidskriften Fauna och Flora. |
Fågelåret | Sveriges Ornitologiska Förenings årsbok (1992-->). |
FöSf | Gärdenfors, U., Cherrug, S., Lindén, A., Petersson, B. & Ståhl, K. 1990. Förteckning över Skånes fåglar. Anser, Suppl. 25. Lund. |
G. Roos | Roos, G. 1984. Flyttning, övervintring och livslängd hos fåglar ringmärkta vid Falsterbo (1947–1980). Anser, Suppl. 13. Lund. |
GR | Standardiserade sträckräkningar vid Nabben av G. Roos (1973-2000). |
MSkOF | Meddelanden från Skånes Ornitologiska Förening (1962–73). |
NK | Standardiserade sträckräkningar vid Nabben av N. Kjellén (1986-->). |
RC | Ringmärkningscentralen, Stockholm. |
Rk | SOFs Raritetskommitté. |
Rrk Sk | Regionala Rapportkommitten för Skåne. |
Svalan | Rapportsystemet för fåglar via Internet. |
VBM | Ulfstrand, S., Roos, G., Alerstam, T. & Österdahl, L. 1974. Visible bird migration at Falsterbo, Sweden. Vår Fågelvärld, Suppl. 8. Stockholm. |
VeX | Microbirding, Vellinge (www.microbirding.se/vellinge). |
VF | Vår Fågelvärld, Sveriges Ornitologiska Förenings medlemstidskrift (1941-->). |
Sammanställt av Björn Malmhagen. Senast ändrad: 2016-03-02, 23:31.Copyright © Falsterbo Fågelstation.