|
Kolumnbeteckningar: FDATUM: Första datum för fyndet. SDATUM: Sista datum för fyndet. FYND: Antal tillfällen då arten anträffats. IND: Antalet indivder som har påträffats (ett fynd kan bestå av flera individer). EXTRA: Håll muspekaren över INFO-bilden för mer info om fyndet. REF: Källa. Lista nederst på sidan. |
HALSBANDSFLUGSNAPPARE Ficedula albicollis | Antal fynd: 38. Antal individer: 38. |
FDATUM | SDATUM | ANTAL | ÅLDER | KÖN | AKTIVITET | LOKAL | FYND | IND | EXTRA | REF | |||
1969-05-02 | 2 | Falsterbo samhälle | 2 | 2 | FF-69 | ||||||||
1969-05-02 | 3 | Ljunghusen | 5 | 5 | VF 29:311, FF-69 | ||||||||
1969-05-03 | 1 | Falsterbohus | 6 | 6 | FF-69 | ||||||||
1969-05-03 | 2 | Falsterbo park | 8 | 8 | FF-69 | ||||||||
1969-05-04 | 1 | Knösen | 9 | 9 | FF-69 | ||||||||
1969-05-26 | 1969-05-28 | 2 | Ljunghusen | 11 | 11 | FF-69 | |||||||
1969-09-06 | 1 | ringmärktes | Falsterbo fyr | 12 | 12 | Msk-Of 69:4 | |||||||
1972-05-14 | 1 | Flommen | 13 | 13 | FiSk-77, VF 37:356 | ||||||||
1977-05-20 | 1 | Knösen | 14 | 14 | VF 37:353 | ||||||||
1979-05-06 | 1 | Knösen | 15 | 15 | VF 39:309 | ||||||||
1981-05-05 | 1 | Falsterbo park | 16 | 16 | VF 41:385 | ||||||||
1984-05-06 | 1 | Knösen | 17 | 17 | VF 44414 | ||||||||
1995-05-08 | 1 | kontrollerad | Falsterbo fyr | 18 | 18 | FiSk-95 | |||||||
1995-05-18 | 2 | Falsterbo fyr | 19 | 19 | FiSk-95 | ||||||||
1996-05-05 | 1 | Falsterbo kyrka | 21 | 21 | FiSk-96 | ||||||||
1996-05-07 | 1 | Skanör | 22 | 22 | FiSk-96 | ||||||||
1999-05-14 | 1 | Falsterbohus | 23 | 23 | FiSk-99 | ||||||||
2002-05-06 | 1 | Falsterbo fyr | 24 | 24 | FiSk-02 | ||||||||
2002-05-09 | 1 | Falsterbo kyrka | 25 | 25 | FiSk-02 | ||||||||
2005-05-02 | 1 | 2k | Nya kyrkogården, Skanör | 26 | 26 | FiSk-05 | |||||||
2006-05-09 | 1 | 2k | ringmärktes | Falsterbo fyr | 27 | 27 | FiSk-06 | ||||||
2008-04-22 | 1 | 2k | ringmärktes | Falsterbo fyr | 28 | 28 | FF-08, FiSk-08 | ||||||
2008-04-23 | 1 | 3k+ | kontrollerad | Falsterbo fyr | 29 | 29 | FF-08, FiSk-08 | ||||||
2009-05-01 | 1 | 2k | ringmärktes | Falsterbo fyr | 30 | 30 | FiSk-09 | ||||||
2011-04-25 | 1 | 3k+ | rastande | Falsterbo stadspark | 31 | 31 | FiSk-11 | ||||||
2012-05-01 | 1 | 3k+ | rastande | Skanörs nya kyrkogård | 34 | 34 | Svalan, Rrk Sk | ||||||
2012-05-01 | 1 | 2k | ringmärktes | Falsterbo fyr | 33 | 33 | Svalan, Rrk Sk | ||||||
2012-05-01 | 1 | 2k | ringmärktes | Falsterbo fyr | 32 | 32 | Svalan, Rrk Sk | ||||||
2013-05-19 | 1 | 2k | ringmärktes | Falsterbo fyr | 35 | 35 | Svalan, Rrk Sk | ||||||
2013-09-11 | 1 | rastande | Banvallen, Ljunghusen | 36 | 36 | Svalan, Rrk Sk | |||||||
2014-04-26 | 1 | 2k+ | rastande | Skanörs nya kyrkogård | 37 | 37 | Artportalen, Rrk Sk | ||||||
2014-04-26 | 1 | 3k+ | rastande | Banvallen, Ljunghusen | 38 | 38 | Artportalen, Rrk Sk |
Referenser: | |
Anser | ANSER, Skånes Ornitologiska Förenings (SkOF) medlemstidskrift (1974-->). |
FF | Falsterbo Fågelstations Dagböcker (1962-->). |
FiSk | Fåglar i Skåne, SkOFs årsbok (1975-->). |
FoFl | Tidskriften Fauna och Flora. |
Fågelåret | Sveriges Ornitologiska Förenings årsbok (1992-->). |
FöSf | Gärdenfors, U., Cherrug, S., Lindén, A., Petersson, B. & Ståhl, K. 1990. Förteckning över Skånes fåglar. Anser, Suppl. 25. Lund. |
G. Roos | Roos, G. 1984. Flyttning, övervintring och livslängd hos fåglar ringmärkta vid Falsterbo (1947–1980). Anser, Suppl. 13. Lund. |
GR | Standardiserade sträckräkningar vid Nabben av G. Roos (1973-2000). |
MSkOF | Meddelanden från Skånes Ornitologiska Förening (1962–73). |
NK | Standardiserade sträckräkningar vid Nabben av N. Kjellén (1986-->). |
RC | Ringmärkningscentralen, Stockholm. |
Rk | SOFs Raritetskommitté. |
Rrk Sk | Regionala Rapportkommitten för Skåne. |
Svalan | Rapportsystemet för fåglar via Internet. |
VBM | Ulfstrand, S., Roos, G., Alerstam, T. & Österdahl, L. 1974. Visible bird migration at Falsterbo, Sweden. Vår Fågelvärld, Suppl. 8. Stockholm. |
VeX | Microbirding, Vellinge (www.microbirding.se/vellinge). |
VF | Vår Fågelvärld, Sveriges Ornitologiska Förenings medlemstidskrift (1941-->). |
Sammanställt av Björn Malmhagen. Senast ändrad: 2016-03-02, 23:31.Copyright © Falsterbo Fågelstation.