|
Kolumnbeteckningar: FDATUM: Första datum för fyndet. SDATUM: Sista datum för fyndet. FYND: Antal tillfällen då arten anträffats. IND: Antalet indivder som har påträffats (ett fynd kan bestå av flera individer). EXTRA: Håll muspekaren över INFO-bilden för mer info om fyndet. REF: Källa. Lista nederst på sidan. |
TOFSMES Parus cristatus | Antal fynd: 45. Antal individer: 63. |
FDATUM | SDATUM | ANTAL | ÅLDER | KÖN | AKTIVITET | LOKAL | FYND | IND | EXTRA | REF | |||
1942-09-16 | 2 | Falsterbo | 1 | 2 | VF 2:16 | ||||||||
1949-09-15 | 3 | sträckande | Nabben | 2 | 5 |
![]() |
VF 15:189 | ||||||
1958-07-25 | 2 | 1k | Ljunghusen | 3 | 7 |
![]() |
VF 31:168 | ||||||
1959-07-08 | 1 | Ljunghusen | 4 | 8 | VF 31:168 | ||||||||
1959-10-23 | 1 | sträckande | Nabben | 5 | 9 | VF 21:198 | |||||||
1960-05-22 | 2 | Ljunghusen | 6 | 11 | VF 31:168 | ||||||||
1960-06-14 | 1 | Ljunghusen | 7 | 12 | VF 31:168 | ||||||||
1960-07-23 | 1 | Ljunghusen | 8 | 13 | VF 31:168 | ||||||||
1961-06-25 | 1 | Falsterbo fyr | 9 | 14 | FF-61 | ||||||||
1961-08-10 | 1 | Falsterbo fyr | 10 | 15 |
![]() |
FF-61 | |||||||
1961-08-23 | 1 | Nabben | 11 | 16 | Svalan | ||||||||
1961-09-05 | 1 | Falsterbo fyr | 12 | 17 | FF-61 | ||||||||
1961-09-19 | 1 | Falsterbo fyr | 13 | 18 | FF-61 | ||||||||
1961-09-28 | 1 | ringmärktes | Falsterbo fyr | 14 | 19 | FF-61 | |||||||
1962-04-19 | 1 | Falsterbo fyr | 15 | 20 | VF 23:73 | ||||||||
1962-07-10 | 1 | Falsterbo fyr | 16 | 21 | FF-62 | ||||||||
1963-07-13 | 2 | sträckförsök | Falsterbo fyr & Nabben | 17 | 23 | FF-63, VF 24:315 | |||||||
1964-04-18 | 1 | Falsterbo fyr | 18 | 24 | FF-64 | ||||||||
1964-07-02 | 5 | Falsterbo fyr | 19 | 29 | FF-64 | ||||||||
1965-09-22 | 6 | Nabben | 20 | 35 | FF-65 | ||||||||
1966-03-15 | 1966-04-30 | 2 | Ljunghusen | 21 | 37 |
![]() |
VF 31:168 | ||||||
1966-10-06 | 2 | Falsterbokanalen | 22 | 39 | VF 31:172 | ||||||||
1969-04-26 | 1 | Falsterbo fyr | 23 | 40 | FF-69 | ||||||||
1969-04-26 | 1 | Knösen | 24 | 41 | FF-69 | ||||||||
1972-09-09 | 1 | Falsterbo | 25 | 42 | Svalan | ||||||||
1975-09-27 | 1 | Knösen | 26 | 43 | Rrk Sk | ||||||||
1980-09-27 | 1980-09-28 | 1 | Falsterbo | 27 | 44 | Svalan | |||||||
1981-09-13 | 1 | Falsterbo | 28 | 43 | FiSk-81 | ||||||||
1983-04-01 | 1 | Skanör | 29 | 46 | FiSk-83 | ||||||||
1985-07-21 | 1985-07-25 | 1 | 1k | ringmärktes | Falsterbo fyr | 30 | 47 |
![]() |
Rrk Sk | ||||
1985-09-30 | 1985-10-01 | 1 | Falsterbo fyr | 31 | 48 | FF-85 | |||||||
1986-04-13 | 1 | Ljunghusen | 32 | 49 | Rrk Sk | ||||||||
1987-04-25 | 1 | Falsterbo fyr | 33 | 50 | Rrk Sk | ||||||||
1994-07-12 | 1 | sträckförsök | Nabben | 34 | 51 | FiSk-94 | |||||||
1994-07-23 | 1994-07-24 | 1 | 1k | ringmärktes | Falsterbo fyr | 35 | 52 | FF-94 | |||||
1996-10-05 | 1 | rastande | Kolabacken | 36 | 53 | Svalan | |||||||
1998-03-29 | 1 | Falsterbo fyr | 37 | 54 | FiSk-98 | ||||||||
1998-04-14 | 1 | 2k | ringmärktes | Falsterbo fyr | 38 | 55 | FiSk-98 | ||||||
2000-07-27 | 1 | 1k | ringmärktes | Falsterbo fyr | 39 | 56 | FiSk-00 | ||||||
2004-03-31 | 1 | ringmärktes | Falsterbo fyr | 40 | 57 | FF-04 | |||||||
2004-10-03 | 1 | Falsterbo | 41 | 58 | Svalan | ||||||||
2012-01-15 | 1 | rastande | Uessons dunge, Knösen | 42 | 59 | FF-12 | |||||||
2013-08-03 | 2013-08-15 | 2 | 1k | rastande | Falsterbo strandbad | 43 | 61 | Svalan, FF-13 | |||||
2013-09-16 | 1 | rastande | Hedehusvägen, Falsterbo | 44 | 62 | Svalan, FF-13 | |||||||
2014-07-28 | 1 | rastande | Banvallen, Skanörs skjutbana | 45 | 63 | Artportalen |
Referenser: | |
Anser | ANSER, Skånes Ornitologiska Förenings (SkOF) medlemstidskrift (1974-->). |
FF | Falsterbo Fågelstations Dagböcker (1962-->). |
FiSk | Fåglar i Skåne, SkOFs årsbok (1975-->). |
FoFl | Tidskriften Fauna och Flora. |
Fågelåret | Sveriges Ornitologiska Förenings årsbok (1992-->). |
FöSf | Gärdenfors, U., Cherrug, S., Lindén, A., Petersson, B. & Ståhl, K. 1990. Förteckning över Skånes fåglar. Anser, Suppl. 25. Lund. |
G. Roos | Roos, G. 1984. Flyttning, övervintring och livslängd hos fåglar ringmärkta vid Falsterbo (1947–1980). Anser, Suppl. 13. Lund. |
GR | Standardiserade sträckräkningar vid Nabben av G. Roos (1973-2000). |
MSkOF | Meddelanden från Skånes Ornitologiska Förening (1962–73). |
NK | Standardiserade sträckräkningar vid Nabben av N. Kjellén (1986-->). |
RC | Ringmärkningscentralen, Stockholm. |
Rk | SOFs Raritetskommitté. |
Rrk Sk | Regionala Rapportkommitten för Skåne. |
Svalan | Rapportsystemet för fåglar via Internet. |
VBM | Ulfstrand, S., Roos, G., Alerstam, T. & Österdahl, L. 1974. Visible bird migration at Falsterbo, Sweden. Vår Fågelvärld, Suppl. 8. Stockholm. |
VeX | Microbirding, Vellinge (www.microbirding.se/vellinge). |
VF | Vår Fågelvärld, Sveriges Ornitologiska Förenings medlemstidskrift (1941-->). |
Sammanställt av Björn Malmhagen. Senast ändrad: 2016-03-02, 23:31.Copyright © Falsterbo Fågelstation.