To be replaced
De gula markeringarna visar lokalerna för rastfågelräkning.
Håll musen över förkortningarna i tabellhuvudet för att se lokalernas fullständiga namn.
Art | KAN | BLA | ÄNG | NAB | SLÅ | REV | KNÖ | Summa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Knölsvan | 2 | 7 | 16 | 11 | 4 | 10 | 34 | 84 |
Grågås | - | - | 2 | - | 15 | 8 | 25 | 50 |
Kanadagås | - | - | - | - | - | - | 58 | 58 |
Vitkindad gås | - | - | - | 9 | 14 | - | 10 | 33 |
Gravand | 4 | - | 57 | 16 | 12 | 58 | 37 | 184 |
Bläsand | - | - | 1 | - | - | 15 | - | 16 |
Snatterand | - | - | 8 | 2 | - | - | - | 10 |
Kricka | - | - | - | 6 | 6 | 12 | 10 | 34 |
Gräsand | 1 | 8 | 37 | 32 | 44 | 65 | 50 | 237 |
Skedand | - | - | 5 | 4 | 2 | - | - | 11 |
Vigg | - | - | 6 | 8 | 7 | - | - | 21 |
Ejder | 2 | 5 | 5 | 15 | 8 | 10 | 4 | 49 |
Småskrake | - | 3 | 2 | 2 | - | - | 2 | 9 |
Smådopping | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 4 |
Gråhakedopping | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
Storskarv | - | 2 | 6 | 22 | - | 8 | 2 | 40 |
Gråhäger | - | 1 | 1 | 7 | 1 | - | - | 10 |
Brun kärrhök | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
Tornfalk | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Vattenrall | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
Rörhöna | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
Sothöna | - | 1 | 32 | 16 | 12 | - | 8 | 69 |
Strandskata | - | - | 2 | 4 | 20 | 32 | 8 | 66 |
Skärfläcka | - | 2 | 43 | 38 | 425 | 12 | 52 | 572 |
Större strandpipare | - | - | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 17 |
Tofsvipa | - | - | 8 | - | 20 | - | 20 | 48 |
Kärrsnäppa | - | - | - | - | - | 15 | - | 15 |
Småspov | - | - | - | - | - | 18 | 10 | 28 |
Rödbena | - | - | 6 | 2 | 22 | 20 | 14 | 64 |
Svarthuvad mås | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Skrattmås | 1 | 19 | 49 | 45 | 880 | 21 | 76 | 1 091 |
Fiskmås | 27 | 1 | - | 1 | 15 | - | 2 | 46 |
Gråtrut | 17 | 1 | - | 20 | 5 | 20 | 13 | 76 |
Havstrut | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 23 |
Kentsk tärna | - | 1 | 1 | 20 | 420 | 14 | 20 | 476 |
Silvertärna | - | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 4 | 21 |
Småtärna | - | 1 | - | 6 | 20 | 7 | 5 | 39 |
Gök | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 6 |
Sånglärka | - | - | 14 | 3 | 5 | 5 | 14 | 41 |
Ängspiplärka | - | - | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 19 |
Sädesärla | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 14 |
Svarthakad buskskvätta | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Törnskata | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 |
Kaja | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
Råka | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
Svartkråka | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Kråka | 1 | 2 | 12 | 10 | 13 | 8 | 24 | 70 |
Sävsparv | - | - | 1 | 2 | - | 5 | 1 | 9 |
Knölsvan (pull) | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
Grågås (pull) | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 |
Ejder (pull) | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 |
Sothöna (pull) | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
Strandskata (pull) | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
Skärfläcka (pull) | - | - | - | 8 | 86 | - | 8 | 102 |
Tofsvipa (pull) | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
Rödbena (pull) | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
Skrattmås (pull) | - | - | - | - | 135 | - | - | 135 |
Kentsk tärna (pull) | - | - | - | - | 40 | - | - | 40 |
Småtärna (pull) | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 |
Summa | 62 | 58 | 332 | 336 | 2 288 | 382 | 532 | 3 990 |
2021-12-17
Copyright© 2021, Falsterbo Fågelstation.