Sök antal per år för en utvald art.
Artlistan omfattar endast de arter som ringmärkts sedan starten 1947.
För perioden 1947-1979 visas endast årssummor.
| Period | Antal |
|---|---|
| 2024-1980 | 9 061 |
| 1979-1947 | 1 685 |
| Summa | 10 746 |
Listan uppdateras automatiskt vid varje årsskifte.
OBS. År då arten inte ringmärkts utelämnas i resultatlistorna.

| År | Standariserad märkning | Övrigt | Totalt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fyren, vår | Fyren höst | Flommen | Flygga | Pull | ||
| 2025 | 108 | 44 | 4 | - | - | 156 |
| 2024 | 117 | 59 | 4 | - | - | 180 |
| 2023 | 101 | 113 | 3 | - | - | 217 |
| 2022 | 160 | 100 | 6 | - | - | 266 |
| 2021 | 199 | 103 | 5 | - | - | 307 |
| 2020 | 134 | 109 | 10 | - | - | 253 |
| 2019 | 143 | 100 | 1 | 1 | - | 245 |
| 2018 | 104 | 90 | 3 | 1 | - | 198 |
| 2017 | 178 | 89 | 4 | - | - | 271 |
| 2016 | 104 | 68 | 7 | 4 | - | 183 |
| 2015 | 106 | 100 | 5 | 1 | - | 212 |
| 2014 | 109 | 73 | 6 | - | - | 188 |
| 2013 | 110 | 66 | 6 | 2 | - | 184 |
| 2012 | 93 | 90 | 3 | - | - | 186 |
| 2011 | 101 | 92 | 1 | - | - | 194 |
| 2010 | 78 | 90 | 4 | 5 | - | 177 |
| 2009 | 164 | 35 | 1 | - | - | 200 |
| 2008 | 101 | 141 | 1 | - | - | 243 |
| 2007 | 88 | 62 | 4 | 1 | - | 155 |
| 2006 | 94 | 88 | 5 | - | - | 187 |
| 2005 | 71 | 60 | 9 | - | - | 140 |
| 2004 | 80 | 96 | 13 | - | - | 189 |
| 2003 | 69 | 77 | 7 | 3 | - | 156 |
| 2002 | 98 | 80 | 2 | 1 | - | 181 |
| 2001 | 98 | 73 | 7 | 5 | - | 183 |
| 2000 | 130 | 73 | 6 | 4 | - | 213 |
| 1999 | 151 | 57 | 7 | 3 | - | 218 |
| 1998 | 97 | 78 | - | 3 | - | 178 |
| 1997 | 76 | 70 | 5 | 1 | - | 152 |
| 1996 | 106 | 81 | 10 | 6 | - | 203 |
| 1995 | 87 | 65 | 5 | - | - | 157 |
| 1994 | 92 | 65 | 6 | - | - | 163 |
| 1993 | 116 | 64 | 2 | - | - | 182 |
| 1992 | 99 | 66 | 1 | 5 | - | 171 |
| 1991 | 104 | 29 | - | - | - | 133 |
| 1990 | 137 | 81 | 8 | - | - | 226 |
| 1989 | 99 | 64 | 5 | - | - | 168 |
| 1988 | 125 | 105 | 9 | - | - | 239 |
| 1987 | 140 | 74 | 5 | - | - | 219 |
| 1986 | 76 | 77 | 8 | - | - | 161 |
| 1985 | 102 | 48 | 3 | - | - | 153 |
| 1984 | 210 | 54 | - | - | - | 264 |
| 1983 | 108 | 118 | 7 | - | - | 233 |
| 1982 | 88 | 101 | 1 | - | - | 190 |
| 1981 | 69 | 98 | 5 | - | - | 172 |
| 1980 | 123 | 76 | 1 | 15 | - | 215 |
| Summa | 5 143 | 3 642 | 215 | 61 | - | 9 061 |
Dessa siffror är inte jämförbara med de standardiserade summorna från och med 1980.
Ringmärkning bedrevs inte 1948 och 1951.
| 1979-70 | Summa |
|---|---|
| 1979 | 77 |
| 1978 | 130 |
| 1977 | 207 |
| 1976 | 96 |
| 1975 | 83 |
| 1974 | 102 |
| 1973 | 80 |
| 1972 | 76 |
| 1971 | 60 |
| 1970 | 39 |
| 1969-60 | Summa |
|---|---|
| 1969 | 105 |
| 1968 | 41 |
| 1967 | 55 |
| 1966 | 75 |
| 1965 | 93 |
| 1964 | 25 |
| 1963 | 20 |
| 1962 | 7 |
| 1961 | 23 |
| 1960 | 32 |
| 1959-47 | Summa |
|---|---|
| 1959 | 17 |
| 1958 | 49 |
| 1957 | 50 |
| 1956 | 59 |
| 1955 | 43 |
| 1954 | 32 |
| 1953 | 3 |
| 1952 | 6 |