Sök antal per år för en utvald art.
Artlistan omfattar endast de arter som ringmärkts sedan starten 1947.
För perioden 1947-1979 visas endast årssummor.
| Period | Antal |
|---|---|
| 2024-1980 | 14 692 |
| 1979-1947 | 2 930 |
| Summa | 17 622 |
Listan uppdateras automatiskt vid varje årsskifte.
OBS. År då arten inte ringmärkts utelämnas i resultatlistorna.

| År | Standariserad märkning | Övrigt | Totalt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fyren, vår | Fyren höst | Flommen | Flygga | Pull | ||
| 2025 | 33 | 34 | 3 | - | - | 70 |
| 2024 | 50 | 83 | - | 1 | - | 134 |
| 2023 | 85 | 157 | 6 | - | - | 248 |
| 2022 | 53 | 183 | 2 | 14 | - | 252 |
| 2021 | 66 | 782 | 2 | - | - | 850 |
| 2020 | 39 | 162 | 1 | - | - | 202 |
| 2019 | 94 | 135 | - | - | - | 229 |
| 2018 | 149 | 337 | 2 | 3 | - | 491 |
| 2017 | 95 | 124 | 1 | 10 | - | 230 |
| 2016 | 63 | 195 | 7 | 19 | - | 284 |
| 2015 | 44 | 134 | 1 | 7 | - | 186 |
| 2014 | 52 | 227 | 5 | 14 | - | 298 |
| 2013 | 507 | 123 | 3 | 21 | - | 654 |
| 2012 | 57 | 430 | - | 3 | - | 490 |
| 2011 | 108 | 89 | 4 | 5 | - | 206 |
| 2010 | 51 | 412 | 5 | 7 | - | 475 |
| 2009 | 84 | 91 | 3 | 2 | - | 180 |
| 2008 | 72 | 245 | 1 | - | - | 318 |
| 2007 | 60 | 175 | 3 | 1 | - | 239 |
| 2006 | 86 | 207 | 1 | - | - | 294 |
| 2005 | 67 | 200 | - | - | - | 267 |
| 2004 | 93 | 174 | - | 1 | - | 268 |
| 2003 | 71 | 264 | 6 | 4 | - | 345 |
| 2002 | 65 | 146 | 2 | 7 | - | 220 |
| 2001 | 95 | 301 | - | 7 | - | 403 |
| 2000 | 125 | 214 | - | 48 | - | 387 |
| 1999 | 79 | 375 | 8 | 24 | - | 486 |
| 1998 | 100 | 173 | 1 | 22 | - | 296 |
| 1997 | 66 | 123 | - | 35 | - | 224 |
| 1996 | 74 | 184 | - | 17 | - | 275 |
| 1995 | 93 | 130 | 1 | - | - | 224 |
| 1994 | 92 | 309 | - | - | - | 401 |
| 1993 | 98 | 210 | 2 | - | - | 310 |
| 1992 | 77 | 111 | 4 | - | - | 192 |
| 1991 | 93 | 127 | 2 | - | - | 222 |
| 1990 | 54 | 251 | - | - | - | 305 |
| 1989 | 74 | 90 | - | - | - | 164 |
| 1988 | 114 | 238 | 3 | - | - | 355 |
| 1987 | 370 | 101 | - | - | - | 471 |
| 1986 | 148 | 141 | - | - | - | 289 |
| 1985 | 216 | 111 | 1 | - | - | 328 |
| 1984 | 159 | 122 | - | 5 | - | 286 |
| 1983 | 135 | 148 | - | 1 | - | 284 |
| 1982 | 112 | 361 | 1 | - | - | 474 |
| 1981 | 118 | 546 | - | 2 | - | 666 |
| 1980 | 70 | 149 | - | 1 | - | 220 |
| Summa | 4 706 | 9 624 | 81 | 281 | - | 14 692 |
Dessa siffror är inte jämförbara med de standardiserade summorna från och med 1980.
Ringmärkning bedrevs inte 1948 och 1951.
| 1979-70 | Summa |
|---|---|
| 1979 | 42 |
| 1978 | 84 |
| 1977 | 111 |
| 1976 | 317 |
| 1975 | 158 |
| 1974 | 97 |
| 1973 | 127 |
| 1972 | 65 |
| 1971 | 104 |
| 1970 | 214 |
| 1969-60 | Summa |
|---|---|
| 1969 | 108 |
| 1968 | 49 |
| 1967 | 129 |
| 1966 | 606 |
| 1965 | 62 |
| 1964 | 183 |
| 1963 | 255 |
| 1962 | 74 |
| 1961 | 45 |
| 1960 | 16 |
| 1959-47 | Summa |
|---|---|
| 1959 | 17 |
| 1958 | 10 |
| 1957 | 14 |
| 1956 | 8 |
| 1955 | 15 |
| 1954 | 3 |
| 1953 | 8 |
| 1952 | 6 |
| 1950 | 3 |