Sök antal per år för en utvald art.
Artlistan omfattar endast de arter som ringmärkts sedan starten 1947.
För perioden 1947-1979 visas endast årssummor.
| Period | Antal |
|---|---|
| 2024-1980 | 3 679 |
| 1979-1947 | 645 |
| Summa | 4 324 |
Listan uppdateras automatiskt vid varje årsskifte.
OBS. År då arten inte ringmärkts utelämnas i resultatlistorna.

| År | Standariserad märkning | Övrigt | Totalt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fyren, vår | Fyren höst | Flommen | Flygga | Pull | ||
| 2025 | 19 | 26 | 1 | - | - | 46 |
| 2024 | 53 | 40 | 2 | - | - | 95 |
| 2023 | 33 | 46 | 3 | - | - | 82 |
| 2022 | 21 | 37 | 4 | - | - | 62 |
| 2021 | 26 | 43 | 1 | - | - | 70 |
| 2020 | 58 | 39 | 2 | - | - | 99 |
| 2019 | 29 | 43 | 2 | 4 | - | 78 |
| 2018 | 47 | 35 | 3 | - | - | 85 |
| 2017 | 42 | 32 | 1 | - | - | 75 |
| 2016 | 26 | 53 | 7 | 2 | - | 88 |
| 2015 | 25 | 39 | 2 | 5 | - | 71 |
| 2014 | 79 | 44 | 1 | - | - | 124 |
| 2013 | 85 | 53 | 1 | 3 | - | 142 |
| 2012 | 31 | 49 | 6 | 4 | - | 90 |
| 2011 | 47 | 63 | 4 | 1 | - | 115 |
| 2010 | 38 | 58 | 2 | - | - | 98 |
| 2009 | 56 | 24 | - | - | - | 80 |
| 2008 | 28 | 42 | 1 | - | - | 71 |
| 2007 | 27 | 21 | 1 | 2 | - | 51 |
| 2006 | 39 | 52 | 3 | 1 | - | 95 |
| 2005 | 13 | 27 | - | 4 | - | 44 |
| 2004 | 20 | 30 | 1 | - | - | 51 |
| 2003 | 31 | 22 | 1 | 1 | - | 55 |
| 2002 | 32 | 24 | 1 | - | - | 57 |
| 2001 | 26 | 38 | 1 | - | - | 65 |
| 2000 | 29 | 41 | 1 | 3 | - | 74 |
| 1999 | 27 | 25 | - | - | - | 52 |
| 1998 | 19 | 34 | - | - | - | 53 |
| 1997 | 26 | 16 | - | - | - | 42 |
| 1996 | 27 | 27 | - | - | - | 54 |
| 1995 | 26 | 9 | - | - | - | 35 |
| 1994 | 20 | 26 | 2 | - | - | 48 |
| 1993 | 24 | 15 | - | - | - | 39 |
| 1992 | 52 | 32 | 3 | - | - | 87 |
| 1991 | 23 | 30 | - | - | - | 53 |
| 1990 | 15 | 25 | 2 | - | - | 42 |
| 1989 | 26 | 29 | 4 | - | - | 59 |
| 1988 | 52 | 108 | 8 | - | - | 168 |
| 1987 | 12 | 38 | 1 | - | - | 51 |
| 1986 | 30 | 55 | 2 | - | - | 87 |
| 1985 | 43 | 42 | 5 | - | 3 | 93 |
| 1984 | 83 | 46 | 1 | - | - | 130 |
| 1983 | 39 | 41 | 14 | - | - | 94 |
| 1982 | 47 | 194 | 13 | - | - | 254 |
| 1981 | 32 | 47 | 3 | - | - | 82 |
| 1980 | 49 | 33 | 5 | 6 | - | 93 |
| Summa | 1 632 | 1 893 | 115 | 36 | 3 | 3 679 |
Dessa siffror är inte jämförbara med de standardiserade summorna från och med 1980.
Ringmärkning bedrevs inte 1948 och 1951.
| 1979-70 | Summa |
|---|---|
| 1979 | 42 |
| 1978 | 34 |
| 1977 | 73 |
| 1976 | 12 |
| 1975 | 8 |
| 1974 | 29 |
| 1973 | 22 |
| 1972 | 18 |
| 1971 | 39 |
| 1970 | 14 |
| 1969-60 | Summa |
|---|---|
| 1969 | 25 |
| 1968 | 23 |
| 1967 | 14 |
| 1966 | 62 |
| 1965 | 41 |
| 1964 | 12 |
| 1963 | 10 |
| 1962 | 18 |
| 1961 | 2 |
| 1960 | 10 |
| 1959-47 | Summa |
|---|---|
| 1959 | 10 |
| 1958 | 10 |
| 1957 | 27 |
| 1956 | 54 |
| 1955 | 20 |
| 1954 | 7 |
| 1953 | 5 |
| 1952 | 4 |