Sök antal per år för en utvald art.
Artlistan omfattar endast de arter som ringmärkts sedan starten 1947.
För perioden 1947-1979 visas endast årssummor.
| Period | Antal |
|---|---|
| 2024-1980 | 20 768 |
| 1979-1947 | 3 505 |
| Summa | 24 273 |
Listan uppdateras automatiskt vid varje årsskifte.
OBS. År då arten inte ringmärkts utelämnas i resultatlistorna.

| År | Standariserad märkning | Övrigt | Totalt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fyren, vår | Fyren höst | Flommen | Flygga | Pull | ||
| 2025 | 126 | 130 | 35 | - | - | 291 |
| 2024 | 109 | 93 | 31 | - | - | 233 |
| 2023 | 233 | 108 | 4 | - | - | 345 |
| 2022 | 135 | 109 | 36 | 1 | - | 281 |
| 2021 | 206 | 208 | 38 | 34 | - | 486 |
| 2020 | 184 | 167 | 102 | - | - | 453 |
| 2019 | 280 | 203 | 8 | 2 | - | 493 |
| 2018 | 290 | 144 | 63 | 11 | - | 508 |
| 2017 | 239 | 183 | 25 | 11 | - | 458 |
| 2016 | 218 | 323 | 134 | 8 | - | 683 |
| 2015 | 134 | 287 | 30 | 4 | - | 455 |
| 2014 | 117 | 379 | 62 | 12 | - | 570 |
| 2013 | 391 | 219 | 170 | 5 | - | 785 |
| 2012 | 135 | 124 | 17 | 1 | - | 277 |
| 2011 | 117 | 176 | 35 | 5 | - | 333 |
| 2010 | 116 | 327 | 29 | 1 | - | 473 |
| 2009 | 118 | 191 | 54 | 1 | - | 364 |
| 2008 | 110 | 323 | 92 | - | - | 525 |
| 2007 | 103 | 182 | 33 | - | - | 318 |
| 2006 | 156 | 165 | 59 | - | - | 380 |
| 2005 | 181 | 106 | 47 | 1 | - | 335 |
| 2004 | 187 | 99 | 10 | 5 | - | 301 |
| 2003 | 175 | 128 | 26 | - | - | 329 |
| 2002 | 131 | 246 | 41 | 6 | - | 424 |
| 2001 | 193 | 304 | 20 | 16 | - | 533 |
| 2000 | 178 | 346 | 30 | 46 | - | 600 |
| 1999 | 152 | 109 | 98 | 14 | - | 373 |
| 1998 | 222 | 297 | 15 | 25 | - | 559 |
| 1997 | 80 | 79 | 18 | 22 | - | 199 |
| 1996 | 78 | 142 | 106 | 18 | - | 344 |
| 1995 | 123 | 215 | 36 | - | - | 374 |
| 1994 | 130 | 163 | 142 | - | - | 435 |
| 1993 | 148 | 424 | 72 | - | - | 644 |
| 1992 | 115 | 238 | 134 | - | - | 487 |
| 1991 | 131 | 148 | 65 | - | - | 344 |
| 1990 | 103 | 250 | 110 | - | - | 463 |
| 1989 | 164 | 240 | 84 | - | - | 488 |
| 1988 | 160 | 307 | 42 | - | - | 509 |
| 1987 | 322 | 197 | 35 | - | - | 554 |
| 1986 | 206 | 362 | 112 | - | - | 680 |
| 1985 | 223 | 239 | 50 | 12 | - | 524 |
| 1984 | 231 | 282 | 23 | 7 | - | 543 |
| 1983 | 147 | 212 | 30 | 2 | - | 391 |
| 1982 | 135 | 443 | 9 | - | - | 587 |
| 1981 | 168 | 283 | 29 | 6 | - | 486 |
| 1980 | 152 | 392 | 1 | 6 | - | 551 |
| Summa | 7 752 | 10 292 | 2 442 | 282 | - | 20 768 |
Dessa siffror är inte jämförbara med de standardiserade summorna från och med 1980.
Ringmärkning bedrevs inte 1948 och 1951.
| 1979-70 | Summa |
|---|---|
| 1979 | 166 |
| 1978 | 165 |
| 1977 | 107 |
| 1976 | 354 |
| 1975 | 155 |
| 1974 | 206 |
| 1973 | 205 |
| 1972 | 134 |
| 1971 | 128 |
| 1970 | 83 |
| 1969-60 | Summa |
|---|---|
| 1969 | 87 |
| 1968 | 115 |
| 1967 | 87 |
| 1966 | 457 |
| 1965 | 174 |
| 1964 | 102 |
| 1963 | 49 |
| 1962 | 145 |
| 1961 | 70 |
| 1960 | 110 |
| 1959-47 | Summa |
|---|---|
| 1959 | 50 |
| 1958 | 42 |
| 1957 | 66 |
| 1956 | 83 |
| 1955 | 96 |
| 1954 | 31 |
| 1953 | 14 |
| 1952 | 22 |
| 1950 | 2 |