Sök antal per år för en utvald art.
Artlistan omfattar endast de arter som ringmärkts sedan starten 1947.
För perioden 1947-1979 visas endast årssummor.
| Period | Antal |
|---|---|
| 2024-1980 | 6 234 |
| 1979-1947 | 1 091 |
| Summa | 7 325 |
Listan uppdateras automatiskt vid varje årsskifte.
OBS. År då arten inte ringmärkts utelämnas i resultatlistorna.

| År | Standariserad märkning | Övrigt | Totalt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fyren, vår | Fyren höst | Flommen | Flygga | Pull | ||
| 2025 | 44 | 7 | - | - | - | 51 |
| 2024 | 14 | 101 | - | - | - | 115 |
| 2023 | 52 | 92 | - | - | - | 144 |
| 2022 | 65 | 110 | - | - | - | 175 |
| 2021 | 58 | 101 | - | - | - | 159 |
| 2020 | 29 | 165 | - | 2 | - | 196 |
| 2019 | 56 | 90 | - | - | - | 146 |
| 2018 | 114 | 62 | 1 | 1 | - | 178 |
| 2017 | 43 | 72 | - | 39 | - | 154 |
| 2016 | 80 | 179 | 1 | 16 | - | 276 |
| 2015 | 65 | 93 | - | 22 | - | 180 |
| 2014 | 14 | 97 | - | 84 | - | 195 |
| 2013 | 93 | 85 | - | 18 | - | 196 |
| 2012 | 53 | 92 | - | 1 | - | 146 |
| 2011 | 41 | 64 | - | - | - | 105 |
| 2010 | 63 | 114 | - | 96 | 2 | 275 |
| 2009 | 36 | 112 | - | 9 | 4 | 161 |
| 2008 | 60 | 111 | - | - | - | 171 |
| 2007 | 28 | 83 | - | 1 | 1 | 113 |
| 2006 | 42 | 33 | - | - | - | 75 |
| 2005 | 50 | 68 | - | 6 | - | 124 |
| 2004 | 35 | 60 | - | 9 | - | 104 |
| 2003 | 60 | 40 | - | 5 | 8 | 113 |
| 2002 | 57 | 71 | - | 12 | 4 | 144 |
| 2001 | 58 | 46 | - | 41 | - | 145 |
| 2000 | 127 | 36 | - | 37 | - | 200 |
| 1999 | 74 | 50 | - | 43 | 14 | 181 |
| 1998 | 52 | 39 | - | 18 | 5 | 114 |
| 1997 | 29 | 37 | - | 27 | 9 | 102 |
| 1996 | 67 | 58 | - | 79 | 17 | 221 |
| 1995 | 58 | 33 | - | - | 12 | 103 |
| 1994 | 51 | 31 | - | - | 5 | 87 |
| 1993 | 47 | 40 | - | - | - | 87 |
| 1992 | 35 | 30 | - | - | - | 65 |
| 1991 | 74 | 46 | - | - | 4 | 124 |
| 1990 | 33 | 49 | - | - | - | 82 |
| 1989 | 55 | 17 | - | - | - | 72 |
| 1988 | 86 | 135 | 1 | 2 | - | 224 |
| 1987 | 57 | 41 | - | 2 | - | 100 |
| 1986 | 64 | 16 | - | 1 | - | 81 |
| 1985 | 62 | 22 | 1 | - | - | 85 |
| 1984 | 107 | 11 | - | - | 5 | 123 |
| 1983 | 35 | 13 | - | - | - | 48 |
| 1982 | 101 | 28 | - | - | - | 129 |
| 1981 | 50 | 38 | - | - | - | 88 |
| 1980 | 51 | 24 | - | 2 | - | 77 |
| Summa | 2 625 | 2 942 | 4 | 573 | 90 | 6 234 |
Dessa siffror är inte jämförbara med de standardiserade summorna från och med 1980.
Ringmärkning bedrevs inte 1948 och 1951.
| 1979-70 | Summa |
|---|---|
| 1979 | 22 |
| 1978 | 54 |
| 1977 | 73 |
| 1976 | 28 |
| 1975 | 52 |
| 1974 | 83 |
| 1973 | 72 |
| 1972 | 63 |
| 1971 | 45 |
| 1970 | 77 |
| 1969-60 | Summa |
|---|---|
| 1969 | 49 |
| 1968 | 73 |
| 1967 | 22 |
| 1966 | 116 |
| 1965 | 48 |
| 1964 | 56 |
| 1963 | 16 |
| 1962 | 28 |
| 1961 | 14 |
| 1960 | 13 |
| 1959-47 | Summa |
|---|---|
| 1959 | 12 |
| 1958 | 12 |
| 1957 | 24 |
| 1956 | 10 |
| 1955 | 24 |
| 1954 | 4 |
| 1952 | 1 |