Sök antal per år för en utvald art.
Artlistan omfattar endast de arter som ringmärkts sedan starten 1947.
För perioden 1947-1979 visas endast årssummor.
| Period | Antal |
|---|---|
| 2024-1980 | 348 |
| 1979-1947 | 172 |
| Summa | 520 |
Listan uppdateras automatiskt vid varje årsskifte.
OBS. År då arten inte ringmärkts utelämnas i resultatlistorna.

| År | Standariserad märkning | Övrigt | Totalt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fyren, vår | Fyren höst | Flommen | Flygga | Pull | ||
| 2021 | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 2020 | - | - | - | 4 | - | 4 |
| 2019 | - | - | - | 7 | - | 7 |
| 2018 | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 2017 | - | - | - | 4 | - | 4 |
| 2016 | - | - | - | 16 | - | 16 |
| 2015 | - | - | - | 7 | - | 7 |
| 2014 | - | - | - | 3 | - | 3 |
| 2013 | - | - | - | 20 | - | 20 |
| 2012 | - | - | - | 36 | - | 36 |
| 2011 | - | - | - | 6 | - | 6 |
| 2010 | - | - | - | 15 | - | 15 |
| 2008 | - | - | - | 5 | - | 5 |
| 2007 | - | - | - | 19 | - | 19 |
| 2006 | - | - | - | 9 | - | 9 |
| 2005 | - | - | - | 11 | - | 11 |
| 2004 | - | - | - | 14 | - | 14 |
| 2003 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 2002 | - | - | - | 89 | - | 89 |
| 2001 | - | - | - | 44 | - | 44 |
| 2000 | - | - | - | 29 | - | 29 |
| 1989 | - | - | - | 5 | - | 5 |
| Summa | - | - | - | 348 | - | 348 |
Dessa siffror är inte jämförbara med de standardiserade summorna från och med 1980.
Ringmärkning bedrevs inte 1948 och 1951.
| 1979-70 | Summa |
|---|---|
| 1978 | 76 |
| 1976 | 36 |
| 1975 | 1 |
| 1974 | 4 |
| 1973 | 2 |
| 1971 | 1 |
| 1970 | 4 |
| 1969-60 | Summa |
|---|---|
| 1969 | 19 |
| 1968 | 1 |
| 1967 | 2 |
| 1966 | 1 |
| 1965 | 6 |
| 1964 | 6 |
| 1962 | 3 |
| 1961 | 1 |
| 1960 | 6 |
| 1959-47 | Summa |
|---|---|
| 1958 | 3 |