Sök antal per år för en utvald art.
Artlistan omfattar endast de arter som ringmärkts sedan starten 1947.
För perioden 1947-1979 visas endast årssummor.
| Period | Antal |
|---|---|
| 2024-1980 | 113 936 |
| 1979-1947 | 28 159 |
| Summa | 142 095 |
Listan uppdateras automatiskt vid varje årsskifte.
OBS. År då arten inte ringmärkts utelämnas i resultatlistorna.

| År | Standariserad märkning | Övrigt | Totalt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fyren, vår | Fyren höst | Flommen | Flygga | Pull | ||
| 2025 | 538 | 201 | 117 | 1 | - | 857 |
| 2024 | 340 | 187 | 91 | - | - | 618 |
| 2023 | 457 | 428 | 125 | - | - | 1 010 |
| 2022 | 1 024 | 362 | 176 | - | - | 1 562 |
| 2021 | 379 | 375 | 198 | - | - | 952 |
| 2020 | 741 | 565 | 134 | - | - | 1 440 |
| 2019 | 594 | 473 | 99 | 1 | - | 1 167 |
| 2018 | 981 | 738 | 339 | 4 | - | 2 062 |
| 2017 | 1 142 | 311 | 149 | 4 | - | 1 606 |
| 2016 | 642 | 497 | 399 | 1 | - | 1 539 |
| 2015 | 685 | 618 | 210 | 2 | - | 1 515 |
| 2014 | 1 000 | 425 | 187 | 2 | - | 1 614 |
| 2013 | 813 | 573 | 166 | 2 | - | 1 554 |
| 2012 | 669 | 744 | 328 | 2 | - | 1 743 |
| 2011 | 1 251 | 1 527 | 583 | 6 | - | 3 367 |
| 2010 | 1 403 | 924 | 344 | 7 | - | 2 678 |
| 2009 | 1 196 | 377 | 277 | 5 | - | 1 855 |
| 2008 | 1 551 | 1 312 | 442 | - | - | 3 305 |
| 2007 | 776 | 571 | 156 | 1 | - | 1 504 |
| 2006 | 1 010 | 794 | 418 | 9 | - | 2 231 |
| 2005 | 777 | 550 | 297 | - | - | 1 624 |
| 2004 | 930 | 638 | 234 | - | - | 1 802 |
| 2003 | 407 | 438 | 97 | 2 | - | 944 |
| 2002 | 734 | 524 | 385 | 6 | - | 1 649 |
| 2001 | 958 | 694 | 464 | 1 | 7 | 2 124 |
| 2000 | 895 | 718 | 727 | 52 | - | 2 392 |
| 1999 | 2 559 | 712 | 604 | 6 | - | 3 881 |
| 1998 | 1 480 | 1 369 | 405 | 14 | - | 3 268 |
| 1997 | 802 | 611 | 125 | 13 | 2 | 1 553 |
| 1996 | 1 041 | 804 | 461 | 6 | - | 2 312 |
| 1995 | 496 | 537 | 193 | - | - | 1 226 |
| 1994 | 831 | 1 045 | 341 | - | - | 2 217 |
| 1993 | 405 | 690 | 363 | - | - | 1 458 |
| 1992 | 621 | 897 | 341 | 16 | - | 1 875 |
| 1991 | 1 995 | 259 | 52 | - | - | 2 306 |
| 1990 | 1 212 | 465 | 562 | - | - | 2 239 |
| 1989 | 985 | 1 033 | 660 | 3 | - | 2 681 |
| 1988 | 1 762 | 2 179 | 2 727 | 8 | - | 6 676 |
| 1987 | 1 237 | 1 165 | 396 | - | - | 2 798 |
| 1986 | 945 | 1 773 | 1 813 | - | - | 4 531 |
| 1985 | 1 796 | 1 653 | 1 385 | 5 | - | 4 839 |
| 1984 | 3 291 | 1 046 | 551 | 2 | - | 4 890 |
| 1983 | 1 691 | 2 120 | 1 053 | 1 | - | 4 865 |
| 1982 | 1 587 | 4 534 | 1 472 | 1 | - | 7 594 |
| 1981 | 849 | 2 410 | 1 046 | 13 | - | 4 318 |
| 1980 | 1 311 | 1 406 | 806 | 172 | - | 3 695 |
| Summa | 48 789 | 42 272 | 22 498 | 368 | 9 | 113 936 |
Dessa siffror är inte jämförbara med de standardiserade summorna från och med 1980.
Ringmärkning bedrevs inte 1948 och 1951.
| 1979-70 | Summa |
|---|---|
| 1979 | 1 880 |
| 1978 | 1 483 |
| 1977 | 2 782 |
| 1976 | 1 131 |
| 1975 | 1 415 |
| 1974 | 1 782 |
| 1973 | 567 |
| 1972 | 1 149 |
| 1971 | 675 |
| 1970 | 1 245 |
| 1969-60 | Summa |
|---|---|
| 1969 | 1 439 |
| 1968 | 869 |
| 1967 | 1 377 |
| 1966 | 2 611 |
| 1965 | 2 440 |
| 1964 | 1 434 |
| 1963 | 338 |
| 1962 | 570 |
| 1961 | 68 |
| 1960 | 113 |
| 1959-47 | Summa |
|---|---|
| 1959 | 123 |
| 1958 | 582 |
| 1957 | 321 |
| 1956 | 848 |
| 1955 | 198 |
| 1954 | 405 |
| 1953 | 112 |
| 1952 | 194 |
| 1950 | 8 |