Sök antal per år för en utvald art.
Artlistan omfattar endast de arter som ringmärkts sedan starten 1947.
För perioden 1947-1979 visas endast årssummor.
| Period | Antal |
|---|---|
| 2024-1980 | 111 |
| 1979-1947 | 66 |
| Summa | 177 |
Listan uppdateras automatiskt vid varje årsskifte.
OBS. År då arten inte ringmärkts utelämnas i resultatlistorna.

| År | Standariserad märkning | Övrigt | Totalt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fyren, vår | Fyren höst | Flommen | Flygga | Pull | ||
| 2014 | - | 3 | - | - | - | 3 |
| 2013 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 2008 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 2003 | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 2002 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 2001 | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 1999 | - | 4 | - | - | - | 4 |
| 1997 | - | 11 | - | - | - | 11 |
| 1996 | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 1995 | - | 11 | - | - | - | 11 |
| 1994 | - | 12 | - | - | - | 12 |
| 1991 | - | 3 | - | - | - | 3 |
| 1988 | - | 15 | - | - | - | 15 |
| 1986 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 1985 | - | 37 | - | - | - | 37 |
| 1983 | - | 3 | - | - | - | 3 |
| 1982 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 1980 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Summa | - | 110 | - | 1 | - | 111 |
Dessa siffror är inte jämförbara med de standardiserade summorna från och med 1980.
Ringmärkning bedrevs inte 1948 och 1951.
| 1979-70 | Summa |
|---|---|
| 1977 | 34 |
| 1975 | 16 |
| 1971 | 5 |
| 1969-60 | Summa |
|---|---|
| 1968 | 3 |
| 1965 | 1 |
| 1959-47 | Summa |
|---|---|
| 1958 | 1 |
| 1955 | 1 |
| 1950 | 5 |