Sök antal per år för en utvald art.
Artlistan omfattar endast de arter som ringmärkts sedan starten 1947.
För perioden 1947-1979 visas endast årssummor.
| Period | Antal |
|---|---|
| 2024-1980 | 2 025 |
| 1979-1947 | 806 |
| Summa | 2 831 |
Listan uppdateras automatiskt vid varje årsskifte.
OBS. År då arten inte ringmärkts utelämnas i resultatlistorna.

| År | Standariserad märkning | Övrigt | Totalt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fyren, vår | Fyren höst | Flommen | Flygga | Pull | ||
| 2014 | - | 3 | - | - | - | 3 |
| 2012 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 2011 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 2010 | - | 12 | - | - | - | 12 |
| 2007 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 2003 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 2001 | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 1999 | - | 510 | - | 1 | - | 511 |
| 1997 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 1996 | - | 5 | - | - | - | 5 |
| 1995 | 3 | - | - | - | - | 3 |
| 1994 | - | 1 306 | - | - | - | 1 306 |
| 1991 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 1990 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 1986 | - | 12 | - | - | - | 12 |
| 1985 | - | 4 | - | - | - | 4 |
| 1983 | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 1981 | - | 159 | - | - | - | 159 |
| Summa | 5 | 2 019 | - | 1 | - | 2 025 |
Dessa siffror är inte jämförbara med de standardiserade summorna från och med 1980.
Ringmärkning bedrevs inte 1948 och 1951.
| 1979-70 | Summa |
|---|---|
| 1978 | 4 |
| 1977 | 404 |
| 1972 | 25 |
| 1970 | 5 |
| 1969-60 | Summa |
|---|---|
| 1969 | 1 |
| 1967 | 7 |
| 1966 | 12 |
| 1965 | 21 |
| 1962 | 1 |
| 1961 | 17 |
| 1959-47 | Summa |
|---|---|
| 1959 | 1 |
| 1957 | 2 |
| 1955 | 303 |
| 1949 | 3 |