Sök antal per år för en utvald art.
Artlistan omfattar endast de arter som ringmärkts sedan starten 1947.
För perioden 1947-1979 visas endast årssummor.
| Period | Antal |
|---|---|
| 2024-1980 | 13 867 |
| 1979-1947 | 10 544 |
| Summa | 24 411 |
Listan uppdateras automatiskt vid varje årsskifte.
OBS. År då arten inte ringmärkts utelämnas i resultatlistorna.

| År | Standariserad märkning | Övrigt | Totalt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fyren, vår | Fyren höst | Flommen | Flygga | Pull | ||
| 2025 | 120 | 186 | 8 | 6 | - | 320 |
| 2024 | 119 | 111 | 3 | 1 | - | 234 |
| 2023 | 64 | 204 | 5 | - | - | 273 |
| 2022 | 168 | 141 | 10 | - | - | 319 |
| 2021 | 73 | 192 | 6 | - | - | 271 |
| 2020 | 178 | 224 | 8 | - | 5 | 415 |
| 2019 | 100 | 124 | 6 | 1 | - | 231 |
| 2018 | 119 | 156 | 15 | 2 | - | 292 |
| 2017 | 155 | 135 | 4 | 2 | - | 296 |
| 2016 | 98 | 210 | 15 | 8 | 7 | 338 |
| 2015 | 83 | 126 | 4 | - | 5 | 218 |
| 2014 | 136 | 178 | 11 | - | 11 | 336 |
| 2013 | 85 | 167 | 2 | - | - | 254 |
| 2012 | 68 | 194 | 15 | 2 | - | 279 |
| 2011 | 123 | 254 | 8 | 2 | - | 387 |
| 2010 | 223 | 190 | 8 | 1 | - | 422 |
| 2009 | 120 | 104 | 2 | - | - | 226 |
| 2008 | 141 | 154 | 11 | - | - | 306 |
| 2007 | 67 | 116 | 2 | - | - | 185 |
| 2006 | 109 | 134 | 2 | 3 | - | 248 |
| 2005 | 100 | 113 | 6 | - | - | 219 |
| 2004 | 110 | 199 | 10 | - | - | 319 |
| 2003 | 22 | 159 | 3 | - | 5 | 189 |
| 2002 | 69 | 138 | 5 | 1 | - | 213 |
| 2001 | 65 | 188 | 4 | 1 | - | 258 |
| 2000 | 49 | 233 | 8 | 3 | - | 293 |
| 1999 | 198 | 247 | 13 | 2 | - | 460 |
| 1998 | 111 | 214 | 13 | 8 | - | 346 |
| 1997 | 184 | 74 | 1 | 6 | 13 | 278 |
| 1996 | 97 | 141 | 1 | 4 | - | 243 |
| 1995 | 53 | 138 | 4 | - | - | 195 |
| 1994 | 105 | 118 | 6 | 1 | - | 230 |
| 1993 | 32 | 138 | 3 | - | 6 | 179 |
| 1992 | 29 | 99 | 3 | 1 | - | 132 |
| 1991 | 235 | 58 | 2 | - | - | 295 |
| 1990 | 77 | 107 | 1 | 2 | 13 | 200 |
| 1989 | 65 | 161 | 3 | 1 | 5 | 235 |
| 1988 | 76 | 238 | 9 | - | 19 | 342 |
| 1987 | 114 | 146 | 6 | - | 22 | 288 |
| 1986 | 35 | 91 | 4 | 1 | 18 | 149 |
| 1985 | 94 | 133 | 1 | 3 | 16 | 247 |
| 1984 | 178 | 152 | 6 | 2 | 24 | 362 |
| 1983 | 88 | 571 | 31 | 1 | 35 | 726 |
| 1982 | 177 | 379 | 8 | 3 | 27 | 594 |
| 1981 | 84 | 467 | 15 | 4 | 23 | 593 |
| 1980 | 122 | 259 | 11 | 7 | 33 | 432 |
| Summa | 4 918 | 8 261 | 322 | 79 | 287 | 13 867 |
Dessa siffror är inte jämförbara med de standardiserade summorna från och med 1980.
Ringmärkning bedrevs inte 1948 och 1951.
| 1979-70 | Summa |
|---|---|
| 1979 | 195 |
| 1978 | 265 |
| 1977 | 341 |
| 1976 | 191 |
| 1975 | 267 |
| 1974 | 397 |
| 1973 | 268 |
| 1972 | 380 |
| 1971 | 187 |
| 1970 | 346 |
| 1969-60 | Summa |
|---|---|
| 1969 | 336 |
| 1968 | 291 |
| 1967 | 340 |
| 1966 | 585 |
| 1965 | 953 |
| 1964 | 1 098 |
| 1963 | 271 |
| 1962 | 175 |
| 1961 | 76 |
| 1960 | 179 |
| 1959-47 | Summa |
|---|---|
| 1959 | 73 |
| 1958 | 214 |
| 1957 | 330 |
| 1956 | 596 |
| 1955 | 295 |
| 1954 | 804 |
| 1953 | 485 |
| 1952 | 529 |
| 1950 | 77 |