Sök antal per år för en utvald art.
Artlistan omfattar endast de arter som ringmärkts sedan starten 1947.
För perioden 1947-1979 visas endast årssummor.
| Period | Antal |
|---|---|
| 2024-1980 | 9 441 |
| 1979-1947 | 972 |
| Summa | 10 413 |
Listan uppdateras automatiskt vid varje årsskifte.
OBS. År då arten inte ringmärkts utelämnas i resultatlistorna.

| År | Standariserad märkning | Övrigt | Totalt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fyren, vår | Fyren höst | Flommen | Flygga | Pull | ||
| 2025 | 92 | 196 | 9 | - | - | 297 |
| 2024 | 98 | 134 | - | 2 | - | 234 |
| 2023 | 73 | 213 | 4 | - | - | 290 |
| 2022 | 240 | 101 | 4 | 3 | - | 348 |
| 2021 | 97 | 241 | 7 | 4 | - | 349 |
| 2020 | 97 | 150 | 6 | - | - | 253 |
| 2019 | 72 | 99 | 1 | 2 | - | 174 |
| 2018 | 86 | 74 | 1 | 7 | - | 168 |
| 2017 | 118 | 104 | 3 | 9 | - | 234 |
| 2016 | 73 | 195 | 4 | 17 | - | 289 |
| 2015 | 63 | 128 | 5 | - | - | 196 |
| 2014 | 86 | 211 | 2 | 10 | - | 309 |
| 2013 | 134 | 115 | 1 | 4 | - | 254 |
| 2012 | 97 | 132 | - | 6 | - | 235 |
| 2011 | 140 | 129 | 1 | 9 | - | 279 |
| 2010 | 69 | 327 | 2 | 1 | - | 399 |
| 2009 | 86 | 74 | 1 | 3 | - | 164 |
| 2008 | 70 | 315 | 7 | - | - | 392 |
| 2007 | 92 | 112 | 1 | 2 | - | 207 |
| 2006 | 78 | 175 | 4 | 3 | - | 260 |
| 2005 | 35 | 122 | 5 | 1 | - | 163 |
| 2004 | 50 | 108 | 8 | - | - | 166 |
| 2003 | 24 | 99 | 4 | - | - | 127 |
| 2002 | 30 | 148 | 8 | 6 | - | 192 |
| 2001 | 42 | 160 | 3 | 6 | - | 211 |
| 2000 | 27 | 95 | 4 | 14 | - | 140 |
| 1999 | 81 | 186 | 13 | 13 | - | 293 |
| 1998 | 44 | 121 | 2 | 17 | - | 184 |
| 1997 | 52 | 28 | - | 3 | - | 83 |
| 1996 | 55 | 117 | 1 | 16 | - | 189 |
| 1995 | 39 | 93 | 6 | - | - | 138 |
| 1994 | 39 | 95 | 4 | - | - | 138 |
| 1993 | 15 | 103 | 1 | - | - | 119 |
| 1992 | 43 | 139 | 4 | - | - | 186 |
| 1991 | 60 | 89 | 1 | - | - | 150 |
| 1990 | 67 | 110 | - | - | - | 177 |
| 1989 | 55 | 90 | 2 | - | - | 147 |
| 1988 | 40 | 229 | 4 | - | - | 273 |
| 1987 | 74 | 93 | 4 | 2 | - | 173 |
| 1986 | 54 | 63 | 3 | - | - | 120 |
| 1985 | 71 | 36 | 3 | - | - | 110 |
| 1984 | 83 | 45 | 1 | - | - | 129 |
| 1983 | 95 | 31 | 2 | - | - | 128 |
| 1982 | 46 | 61 | - | - | - | 107 |
| 1981 | 24 | 78 | 1 | 1 | - | 104 |
| 1980 | 67 | 89 | - | 7 | - | 163 |
| Summa | 3 273 | 5 853 | 147 | 168 | - | 9 441 |
Dessa siffror är inte jämförbara med de standardiserade summorna från och med 1980.
Ringmärkning bedrevs inte 1948 och 1951.
| 1979-70 | Summa |
|---|---|
| 1979 | 27 |
| 1978 | 47 |
| 1977 | 66 |
| 1976 | 59 |
| 1975 | 47 |
| 1974 | 61 |
| 1973 | 44 |
| 1972 | 51 |
| 1971 | 51 |
| 1970 | 49 |
| 1969-60 | Summa |
|---|---|
| 1969 | 45 |
| 1968 | 57 |
| 1967 | 50 |
| 1966 | 41 |
| 1965 | 79 |
| 1964 | 65 |
| 1963 | 19 |
| 1962 | 29 |
| 1961 | 10 |
| 1960 | 14 |
| 1959-47 | Summa |
|---|---|
| 1959 | 8 |
| 1958 | 4 |
| 1957 | 20 |
| 1956 | 5 |
| 1955 | 18 |
| 1954 | 5 |
| 1953 | 1 |