Sök antal per år för en utvald art.
Artlistan omfattar endast de arter som ringmärkts sedan starten 1947.
För perioden 1947-1979 visas endast årssummor.
| Period | Antal |
|---|---|
| 2024-1980 | 9 532 |
| 1979-1947 | 2 017 |
| Summa | 11 549 |
Listan uppdateras automatiskt vid varje årsskifte.
OBS. År då arten inte ringmärkts utelämnas i resultatlistorna.

| År | Standariserad märkning | Övrigt | Totalt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fyren, vår | Fyren höst | Flommen | Flygga | Pull | ||
| 2025 | 21 | 64 | 2 | - | - | 87 |
| 2024 | 23 | 62 | 1 | - | - | 86 |
| 2023 | 24 | 119 | 4 | - | - | 147 |
| 2022 | 18 | 113 | 6 | 1 | - | 138 |
| 2021 | 33 | 101 | 2 | 2 | - | 138 |
| 2020 | 43 | 110 | 1 | - | - | 154 |
| 2019 | 51 | 68 | 2 | 4 | - | 125 |
| 2018 | 61 | 57 | 5 | 1 | - | 124 |
| 2017 | 55 | 78 | - | 1 | - | 134 |
| 2016 | 30 | 123 | 1 | 3 | - | 157 |
| 2015 | 29 | 103 | 1 | - | - | 133 |
| 2014 | 71 | 133 | - | 1 | - | 205 |
| 2013 | 75 | 112 | 1 | - | - | 188 |
| 2012 | 36 | 90 | 4 | 3 | - | 133 |
| 2011 | 30 | 183 | 3 | - | - | 216 |
| 2010 | 98 | 259 | 4 | 10 | - | 371 |
| 2009 | 57 | 57 | - | 7 | - | 121 |
| 2008 | 51 | 183 | 1 | - | - | 235 |
| 2007 | 23 | 103 | 1 | - | - | 127 |
| 2006 | 54 | 135 | 4 | 1 | - | 194 |
| 2005 | 14 | 168 | 6 | - | - | 188 |
| 2004 | 31 | 56 | 1 | - | - | 88 |
| 2003 | 19 | 79 | 3 | 1 | - | 102 |
| 2002 | 38 | 112 | 4 | 2 | - | 156 |
| 2001 | 43 | 152 | 2 | 4 | - | 201 |
| 2000 | 24 | 83 | 2 | 6 | - | 115 |
| 1999 | 102 | 187 | 10 | 1 | - | 300 |
| 1998 | 29 | 108 | 2 | 1 | - | 140 |
| 1997 | 73 | 80 | 2 | 5 | - | 160 |
| 1996 | 43 | 153 | 4 | 1 | - | 201 |
| 1995 | 27 | 106 | 3 | - | - | 136 |
| 1994 | 94 | 138 | 4 | - | - | 236 |
| 1993 | 36 | 79 | 2 | - | - | 117 |
| 1992 | 56 | 172 | 3 | 5 | - | 236 |
| 1991 | 70 | 55 | - | - | - | 125 |
| 1990 | 44 | 152 | 1 | - | - | 197 |
| 1989 | 48 | 211 | 2 | - | - | 261 |
| 1988 | 69 | 533 | 17 | - | - | 619 |
| 1987 | 74 | 302 | 2 | - | - | 378 |
| 1986 | 70 | 274 | 3 | - | - | 347 |
| 1985 | 56 | 98 | 3 | - | - | 157 |
| 1984 | 151 | 94 | 5 | - | - | 250 |
| 1983 | 69 | 208 | 3 | - | - | 280 |
| 1982 | 75 | 506 | 11 | 1 | - | 593 |
| 1981 | 28 | 216 | 10 | 2 | - | 256 |
| 1980 | 69 | 382 | 5 | 24 | - | 480 |
| Summa | 2 335 | 6 957 | 153 | 87 | - | 9 532 |
Dessa siffror är inte jämförbara med de standardiserade summorna från och med 1980.
Ringmärkning bedrevs inte 1948 och 1951.
| 1979-70 | Summa |
|---|---|
| 1979 | 69 |
| 1978 | 77 |
| 1977 | 136 |
| 1976 | 62 |
| 1975 | 66 |
| 1974 | 53 |
| 1973 | 49 |
| 1972 | 111 |
| 1971 | 50 |
| 1970 | 42 |
| 1969-60 | Summa |
|---|---|
| 1969 | 76 |
| 1968 | 135 |
| 1967 | 89 |
| 1966 | 195 |
| 1965 | 296 |
| 1964 | 137 |
| 1963 | 49 |
| 1962 | 85 |
| 1961 | 8 |
| 1960 | 27 |
| 1959-47 | Summa |
|---|---|
| 1959 | 13 |
| 1958 | 34 |
| 1957 | 37 |
| 1956 | 34 |
| 1955 | 34 |
| 1954 | 32 |
| 1953 | 6 |
| 1952 | 15 |