Sök antal per år för en utvald art.
Artlistan omfattar endast de arter som ringmärkts sedan starten 1947.
För perioden 1947-1979 visas endast årssummor.
| Period | Antal |
|---|---|
| 2024-1980 | 6 559 |
| 1979-1947 | 2 038 |
| Summa | 8 597 |
Listan uppdateras automatiskt vid varje årsskifte.
OBS. År då arten inte ringmärkts utelämnas i resultatlistorna.

| År | Standariserad märkning | Övrigt | Totalt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fyren, vår | Fyren höst | Flommen | Flygga | Pull | ||
| 2025 | 44 | 20 | 15 | - | - | 79 |
| 2024 | 41 | 18 | 29 | - | - | 88 |
| 2023 | 53 | 43 | 29 | - | - | 125 |
| 2022 | 17 | 28 | 39 | - | - | 84 |
| 2021 | 35 | 32 | 54 | - | - | 121 |
| 2020 | 43 | 25 | 49 | - | - | 117 |
| 2019 | 53 | 57 | 81 | - | - | 191 |
| 2018 | 50 | 64 | 74 | 1 | - | 189 |
| 2017 | 56 | 27 | 37 | 3 | - | 123 |
| 2016 | 39 | 57 | 50 | 1 | - | 147 |
| 2015 | 34 | 53 | 26 | 1 | - | 114 |
| 2014 | 85 | 65 | 43 | - | - | 193 |
| 2013 | 61 | 96 | 25 | - | - | 182 |
| 2012 | 68 | 86 | 69 | 1 | - | 224 |
| 2011 | 67 | 92 | 22 | 1 | - | 182 |
| 2010 | 85 | 73 | 41 | 13 | - | 212 |
| 2009 | 105 | 50 | 20 | 11 | - | 186 |
| 2008 | 112 | 74 | 29 | - | - | 215 |
| 2007 | 46 | 34 | 32 | - | - | 112 |
| 2006 | 46 | 40 | 42 | 2 | - | 130 |
| 2005 | 32 | 33 | 48 | - | - | 113 |
| 2004 | 44 | 29 | 28 | - | - | 101 |
| 2003 | 29 | 25 | 39 | - | - | 93 |
| 2002 | 45 | 34 | 29 | - | - | 108 |
| 2001 | 66 | 43 | 23 | - | - | 132 |
| 2000 | 53 | 49 | 77 | - | - | 179 |
| 1999 | 116 | 60 | 44 | - | - | 220 |
| 1998 | 40 | 47 | 32 | - | - | 119 |
| 1997 | 67 | 57 | 26 | 1 | - | 151 |
| 1996 | 45 | 39 | 30 | 1 | - | 115 |
| 1995 | 38 | 44 | 29 | - | - | 111 |
| 1994 | 53 | 31 | 44 | - | - | 128 |
| 1993 | 31 | 12 | 41 | - | - | 84 |
| 1992 | 63 | 43 | 56 | 5 | - | 167 |
| 1991 | 77 | 13 | 7 | - | - | 97 |
| 1990 | 61 | 25 | 34 | - | - | 120 |
| 1989 | 74 | 46 | 36 | 1 | - | 157 |
| 1988 | 100 | 56 | 44 | 3 | - | 203 |
| 1987 | 60 | 32 | 15 | - | - | 107 |
| 1986 | 44 | 65 | 53 | - | - | 162 |
| 1985 | 106 | 37 | 40 | - | - | 183 |
| 1984 | 69 | 15 | 10 | 1 | - | 95 |
| 1983 | 61 | 36 | 41 | - | - | 138 |
| 1982 | 75 | 70 | 30 | - | - | 175 |
| 1981 | 46 | 41 | 23 | 1 | - | 111 |
| 1980 | 117 | 28 | 14 | 17 | - | 176 |
| Summa | 2 752 | 2 044 | 1 699 | 64 | - | 6 559 |
Dessa siffror är inte jämförbara med de standardiserade summorna från och med 1980.
Ringmärkning bedrevs inte 1948 och 1951.
| 1979-70 | Summa |
|---|---|
| 1979 | 81 |
| 1978 | 121 |
| 1977 | 239 |
| 1976 | 79 |
| 1975 | 72 |
| 1974 | 47 |
| 1973 | 35 |
| 1972 | 40 |
| 1971 | 27 |
| 1970 | 42 |
| 1969-60 | Summa |
|---|---|
| 1969 | 76 |
| 1968 | 85 |
| 1967 | 63 |
| 1966 | 110 |
| 1965 | 121 |
| 1964 | 101 |
| 1963 | 48 |
| 1962 | 49 |
| 1961 | 19 |
| 1960 | 24 |
| 1959-47 | Summa |
|---|---|
| 1959 | 60 |
| 1958 | 57 |
| 1957 | 51 |
| 1956 | 168 |
| 1955 | 78 |
| 1954 | 83 |
| 1953 | 19 |
| 1952 | 43 |