Nedan visas alla månader då någon kungsfågel fångats under vald säsong.
augusti | |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | 1 |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | 1 |
27 | - |
28 | 1 |
29 | 1 |
30 | - |
31 | 2 |
Summa | 6 |
Dagar | 5 |
september | |
---|---|
1 | 2 |
2 | - |
3 | - |
4 | 1 |
5 | 16 |
6 | - |
7 | 1 |
8 | 5 |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | 5 |
13 | 34 |
14 | - |
15 | 14 |
16 | 25 |
17 | 4 |
18 | 30 |
19 | 43 |
20 | 12 |
21 | 12 |
22 | - |
23 | 29 |
24 | 275 |
25 | 82 |
26 | 8 |
27 | 58 |
28 | 140 |
29 | 101 |
30 | 55 |
- | - |
Summa | 952 |
Dagar | 22 |
oktober | |
---|---|
1 | 13 |
2 | 4 |
3 | 21 |
4 | 5 |
5 | 44 |
6 | 56 |
7 | 171 |
8 | 27 |
9 | - |
10 | 85 |
11 | 772 |
12 | 307 |
13 | 12 |
14 | 93 |
15 | 351 |
16 | 15 |
17 | 1 |
18 | 18 |
19 | 9 |
20 | 388 |
21 | 200 |
22 | 14 |
23 | 10 |
24 | 15 |
25 | 13 |
26 | 8 |
27 | 1 |
28 | 8 |
29 | 3 |
30 | 10 |
31 | 5 |
Summa | 2 679 |
Dagar | 30 |
november | |
---|---|
1 | 4 |
2 | 1 |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | 3 |
8 | - |
9 | 1 |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | - |
- | - |
Summa | 9 |
Dagar | 4 |