Nedan visas alla månader då någon kungsfågel fångats under vald säsong.
september | |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | 1 |
4 | 1 |
5 | - |
6 | - |
7 | 1 |
8 | 2 |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | 1 |
19 | - |
20 | 1 |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | 3 |
25 | 6 |
26 | 2 |
27 | 1 |
28 | - |
29 | 96 |
30 | 62 |
- | - |
Summa | 177 |
Dagar | 12 |
oktober | |
---|---|
1 | 69 |
2 | 31 |
3 | 11 |
4 | 33 |
5 | 84 |
6 | 133 |
7 | 5 |
8 | 1 |
9 | 11 |
10 | 119 |
11 | 25 |
12 | 39 |
13 | - |
14 | 22 |
15 | 29 |
16 | 49 |
17 | - |
18 | 3 |
19 | 9 |
20 | 46 |
21 | - |
22 | 7 |
23 | - |
24 | 7 |
25 | 5 |
26 | 2 |
27 | 90 |
28 | 26 |
29 | 11 |
30 | 6 |
31 | 9 |
Summa | 882 |
Dagar | 27 |
november | |
---|---|
1 | 2 |
2 | 7 |
3 | 2 |
4 | 7 |
5 | - |
6 | - |
7 | 1 |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | - |
- | - |
Summa | 19 |
Dagar | 5 |