Nedan visas alla månader då någon kungsfågel fångats under vald säsong.
september | |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | 1 |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | 1 |
17 | - |
18 | 3 |
19 | 1 |
20 | - |
21 | 2 |
22 | 4 |
23 | - |
24 | 59 |
25 | 71 |
26 | 20 |
27 | 27 |
28 | 4 |
29 | 10 |
30 | 3 |
- | - |
Summa | 206 |
Dagar | 13 |
oktober | |
---|---|
1 | 22 |
2 | 183 |
3 | 402 |
4 | 231 |
5 | 324 |
6 | 11 |
7 | 8 |
8 | 4 |
9 | - |
10 | 234 |
11 | 170 |
12 | 42 |
13 | 24 |
14 | 27 |
15 | 9 |
16 | 29 |
17 | - |
18 | 339 |
19 | 1 145 |
20 | 671 |
21 | 376 |
22 | 74 |
23 | 45 |
24 | 47 |
25 | - |
26 | - |
27 | 24 |
28 | 6 |
29 | - |
30 | 1 |
31 | - |
Summa | 4 448 |
Dagar | 25 |
november | |
---|---|
1 | 1 |
2 | - |
3 | - |
4 | 4 |
5 | 4 |
6 | 1 |
7 | - |
8 | - |
9 | 5 |
10 | 3 |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | - |
- | - |
Summa | 18 |
Dagar | 6 |