Nedan visas alla månader då någon kungsfågel fångats under vald säsong.
augusti | |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | 4 |
31 | - |
Summa | 4 |
Dagar | 1 |
september | |
---|---|
1 | 4 |
2 | 33 |
3 | 24 |
4 | 16 |
5 | 4 |
6 | 4 |
7 | 4 |
8 | 4 |
9 | - |
10 | 3 |
11 | 29 |
12 | 56 |
13 | 39 |
14 | - |
15 | 17 |
16 | 13 |
17 | 50 |
18 | 10 |
19 | 23 |
20 | 353 |
21 | 11 |
22 | 13 |
23 | 36 |
24 | - |
25 | - |
26 | 18 |
27 | - |
28 | 22 |
29 | 74 |
30 | 369 |
- | - |
Summa | 1 229 |
Dagar | 25 |
oktober | |
---|---|
1 | 38 |
2 | 33 |
3 | 34 |
4 | 189 |
5 | 98 |
6 | 97 |
7 | 9 |
8 | 4 |
9 | 7 |
10 | 35 |
11 | 1 853 |
12 | 362 |
13 | 193 |
14 | 221 |
15 | 263 |
16 | 180 |
17 | 194 |
18 | 495 |
19 | 6 |
20 | - |
21 | 2 027 |
22 | 426 |
23 | 155 |
24 | 605 |
25 | - |
26 | 121 |
27 | - |
28 | 524 |
29 | 93 |
30 | 656 |
31 | 738 |
Summa | 9 656 |
Dagar | 28 |
november | |
---|---|
1 | 52 |
2 | 81 |
3 | 5 |
4 | - |
5 | - |
6 | 86 |
7 | 117 |
8 | 43 |
9 | 71 |
10 | 89 |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | - |
- | - |
Summa | 544 |
Dagar | 8 |