Nedan visas alla månader då någon kungsfågel fångats under vald säsong.
september | |
---|---|
1 | - |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | - |
5 | - |
6 | 1 |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | 19 |
18 | 19 |
19 | 6 |
20 | 1 |
21 | 23 |
22 | 31 |
23 | 7 |
24 | 4 |
25 | 7 |
26 | 2 |
27 | 7 |
28 | 4 |
29 | 7 |
30 | 11 |
- | - |
Summa | 154 |
Dagar | 17 |
oktober | |
---|---|
1 | 9 |
2 | 13 |
3 | 4 |
4 | - |
5 | 3 |
6 | 7 |
7 | 12 |
8 | 13 |
9 | 16 |
10 | 14 |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | 4 |
15 | 16 |
16 | 17 |
17 | 224 |
18 | 11 |
19 | 341 |
20 | 36 |
21 | 27 |
22 | 104 |
23 | 242 |
24 | 79 |
25 | 9 |
26 | 10 |
27 | 3 |
28 | - |
29 | - |
30 | - |
31 | 5 |
Summa | 1 219 |
Dagar | 24 |
november | |
---|---|
1 | 2 |
2 | - |
3 | 6 |
4 | 1 |
5 | 2 |
6 | 1 |
7 | - |
8 | 21 |
9 | 2 |
10 | 1 |
11 | - |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | - |
22 | - |
23 | - |
24 | - |
25 | - |
26 | - |
27 | - |
28 | - |
29 | - |
30 | - |
- | - |
Summa | 36 |
Dagar | 8 |