Nedan visas alla månader då någon sjöorre sträckt ut detta år.
| augusti | |
|---|---|
| 1 | 7 |
| 2 | 40 |
| 3 | 660 |
| 4 | 240 |
| 5 | - |
| 6 | 50 |
| 7 | - |
| 8 | 120 |
| 9 | 10 |
| 10 | 120 |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | 6 |
| 14 | 30 |
| 15 | 4 |
| 16 | - |
| 17 | - |
| 18 | - |
| 19 | - |
| 20 | - |
| 21 | - |
| 22 | 60 |
| 23 | - |
| 24 | - |
| 25 | 10 |
| 26 | 95 |
| 27 | - |
| 28 | - |
| 29 | - |
| 30 | - |
| 31 | 2 |
| 1 454 | |
| september | |
|---|---|
| 1 | 5 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | - |
| 8 | 2 |
| 9 | - |
| 10 | - |
| 11 | - |
| 12 | - |
| 13 | - |
| 14 | - |
| 15 | 20 |
| 16 | - |
| 17 | - |
| 18 | - |
| 19 | - |
| 20 | 11 |
| 21 | - |
| 22 | 115 |
| 23 | - |
| 24 | - |
| 25 | - |
| 26 | 80 |
| 27 | - |
| 28 | 50 |
| 29 | 16 |
| 30 | - |
| - | |
| 299 | |