Below are all months shown when eurasian wigeon migrated this year.
august | |
---|---|
1 | - |
2 | - |
3 | - |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | - |
9 | - |
10 | - |
11 | 8 |
12 | - |
13 | - |
14 | - |
15 | - |
16 | - |
17 | - |
18 | - |
19 | - |
20 | - |
21 | 10 |
22 | 20 |
23 | - |
24 | - |
25 | 13 |
26 | - |
27 | 20 |
28 | - |
29 | 210 |
30 | 30 |
31 | 50 |
361 |
september | |
---|---|
1 | 50 |
2 | 80 |
3 | 60 |
4 | - |
5 | - |
6 | - |
7 | - |
8 | 40 |
9 | 80 |
10 | 570 |
11 | 150 |
12 | 80 |
13 | 80 |
14 | - |
15 | 60 |
16 | 80 |
17 | 90 |
18 | 180 |
19 | 20 |
20 | 10 |
21 | 70 |
22 | 15 |
23 | 90 |
24 | 780 |
25 | 280 |
26 | 30 |
27 | 100 |
28 | 60 |
29 | 500 |
30 | 490 |
- | |
4 045 |